Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság | FLT-C-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
105 | Csókás Zsolt | Barka Fanni | Adria-Szigó KTSE |
109 | Witzl Dániel | Tóth Vivien | Adria-Szigó KTSE |
98 | Börzöli Dávid | Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE |
106 | Guzsvány Tamás | Solti Zsófia | Adria-Szigó KTSE |
108 | Török Dániel Viktor | Popovics Fanni | Tornádó TSE-Adria-Szigó KTSE |
99 | Gróf András | Táskai Bettina | Adria-Szigó KTSE |
104 | Szajduk Szabolcs | Varjú Kata | Adria-Szigó KTSE |
86 | Kollár Bence | Királyi Noémi | Adria-Szigó KTSE |
107 | Kecskeméti András | Várkonyi Dóra | Adria-Szigó KTSE |
102 | Kiss Csanád | Juhász Vivien | Adria-Szigó KTSE |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Ritmo STE |
Helyszín | Szekszárd |
Dátum | 22/02/2014 |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 10 |
Testület:
Versenyvezető | Józsa János |
Döntnök | Szilner Tibor |
1. számláló | Karf Olga |
2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Szijjártó Krisztina |
B | Feledi Ildikó |
C | Dudley Katalin |
D | Jegesné Hornyák Hajnalka |
E | Balázs Erik |
F | Tímer Péter |
G | Vidovenyecz Andrea |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | .....X.---- | 1 | ....XX.---- | 2 | .XX..X.---- | 3 | ..X..X.---- | 2 | .XX..X.---- | 3 | 11 | N |
98 | X.XXXXX---- | 6 | X..XXXX---- | 5 | X.XXXXX---- | 6 | X..XXXX---- | 5 | X.XXXXX---- | 6 | 28 | T |
99 | ..XXX.X---- | 4 | .XXXX.X---- | 5 | ...XX.X---- | 3 | ..XXXXX---- | 5 | ..XXXXX---- | 5 | 22 | T |
102 | ......X---- | 1 | .......---- | 0 | ......X---- | 1 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | 2 | N |
104 | XX..X.X---- | 4 | XXX...X---- | 4 | XX.X..X---- | 4 | XX.XX..---- | 4 | XX..X.X---- | 4 | 20 | N |
105 | XXXXXX.---- | 6 | X.XXXXX---- | 6 | XX.XXX.---- | 5 | XXX.XXX---- | 6 | XXXXXX.---- | 6 | 29 | T |
106 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXXXX---- | 6 | XXXXX.X---- | 6 | XXXXX.X---- | 6 | 32 | T |
107 | XX....X---- | 3 | XX.....---- | 2 | .XX.X..---- | 3 | .XX....---- | 2 | .......---- | 0 | 10 | N |
108 | XXXX.X.---- | 5 | XXXX.X.---- | 5 | XXX..X.---- | 4 | XX.X.XX---- | 5 | XXXX.XX---- | 6 | 25 | T |
109 | .XXXXX.---- | 5 | .XXXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XX.XXXX---- | 6 | 31 | T |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | - | 5 |
99 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | 5 | ---- | - | 6 |
105 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
106 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
108 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 4 |
109 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 3 | 4 | ---- | - | 6 |
99 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
105 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
106 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
108 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
109 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4/7 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
99 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | 5 | ---- | - | 6 |
105 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4/8 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
106 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | ---- | 3 | 4/9 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
108 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 3 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 5 |
109 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3 | 3 | 4/6 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
99 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | 6 |
105 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
106 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
108 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 5 |
109 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4/7 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
99 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 6 |
105 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 3 | 4/9 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
106 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
108 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4/8 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
109 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
99 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
105 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
106 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
108 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
109 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
99 | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
105 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
106 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
108 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
109 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Csókás Zsolt Barka Fanni | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 14 | 14 | 1 |
2 | 109 | Witzl Dániel Tóth Vivien | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 12 | 179 | 5 |
3 | 98 | Börzöli Dávid Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 11 | 11 | 1 |
4 | 106 | Guzsvány Tamás Solti Zsófia | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
5 | 108 | Török Dániel Viktor Popovics Fanni | Tornádó TSE-Adria-Szigó KTSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
6 | 99 | Gróf András Táskai Bettina | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
7 | 104 | Szajduk Szabolcs Varjú Kata | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 5 | 33 | 1 |
8 | 86 | Kollár Bence Királyi Noémi | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
9 | 107 | Kecskeméti András Várkonyi Dóra | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
10 | 102 | Kiss Csanád Juhász Vivien | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette