Budapest Bajnokság 2014 | FLT-C-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
84 | Németh Adrián | Tárnok Imola | Oktogon Tánccentrum |
86 | Tóth-Bucsek Bence | Fülöp Zsuzsanna | Havanna Táncstúdió Sportegyesület-Oktogo |
85 | Sinkó Máté | Rigó Adél | Boleró Táncsport Egyesület, Budapest-Vác |
83 | Maros Gergely | Dancsó Mária | Oktogon Tánccentrum |
80 | Barkóczi Balázs | Bencze Kata | ProFeel Táncsport Egyesület |
64 | Szabó Bence | Folmeg Barbara | Fenomén TáncSport Egyesület |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Modern SE |
Helyszín | Bp.Újlaki.Ált.Isk. |
Dátum | 2014.02.22. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 6 |
Testület:
Versenyvezető | Benkő Zsófia |
Döntnök | Jánosi László |
1. számláló | Kovács Sándor |
2. számláló | Varga Péter |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Mihály János |
B | Horváth Zoltán |
C | Dr. Kisteleki Károly |
D | Vörös Péter |
E | Borisz Barbulszki |
F | Jebelóczki Richárd |
G | Dr.Hetei Zoltán |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 7 | - | 6 |
80 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 5 |
83 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
84 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
85 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
86 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | - | 6 |
80 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 5 |
83 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
84 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
85 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4/7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
86 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | 2 | 4/6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | - | 5 |
80 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 3 | 4 | ---- | - | 6 |
83 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
84 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
85 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
86 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
80 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | 5 | ---- | - | 5 |
83 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
84 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4/7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
85 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4/6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | 5 | ---- | - | 5 |
80 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
83 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
84 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
85 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 5/8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
86 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | 3 | 5/7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
80 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
84 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | 2/2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
85 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
86 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 2/2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
80 | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
83 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
84 | 10 | 11 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
85 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
86 | 10 | 11 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Németh Adrián Tárnok Imola | Oktogon Tánccentrum | Döntő | 9 | 9 | 1 |
2 | 86 | Tóth-Bucsek Bence Fülöp Zsuzsanna | Havanna Táncstúdió Sportegyesület-Oktogo | Döntő | 8 | 8 | 1 |
3 | 85 | Sinkó Máté Rigó Adél | Boleró Táncsport Egyesület, Budapest-Vác | Döntő | 6 | 6 | 1 |
4 | 83 | Maros Gergely Dancsó Mária | Oktogon Tánccentrum | Döntő | 5 | 5 | 1 |
5 | 80 | Barkóczi Balázs Bencze Kata | ProFeel Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
6 | 64 | Szabó Bence Folmeg Barbara | Fenomén TáncSport Egyesület | Döntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette