| Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság | FLT-B-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 113 | Saláta József | Somfalvi Beáta Krisztina | Felicita KTSE |
| 114 | Szalai Máté | Nagy Júlia | Lorigo Táncsport Egyesület |
| 110 | Hadlaczki Gergely | Ferenczi Anikó | Felicita KTSE |
| 111 | Kaszás Levente | Regán Liliána | Ametiszt Táncsport Egyesület-Adria-Szigó |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Ritmo STE |
| Helyszín | Szekszárd |
| Dátum | 22/02/2014 |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
| Versenyvezető | Józsa János |
| Döntnök | Szilner Tibor |
| 1. számláló | Karf Olga |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Szijjártó Krisztina |
| B | Feledi Ildikó |
| C | Dudley Katalin |
| D | Jegesné Hornyák Hajnalka |
| E | Balázs Erik |
| F | Tímer Péter |
| G | Vidovenyecz Andrea |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| 111 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 7 | - | - | - | 4 |
| 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 114 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| 111 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 7 | - | - | - | 4 |
| 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| 111 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 7 | - | - | - | 4 |
| 113 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 114 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 4 |
| 111 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 114 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 6 | ---- | - | - | - | 3 |
| 111 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 7 | - | - | - | 4 |
| 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 114 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 111 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 111 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 113 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 114 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Saláta József Somfalvi Beáta Krisztina | Felicita KTSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 114 | Szalai Máté Nagy Júlia | Lorigo Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 110 | Hadlaczki Gergely Ferenczi Anikó | Felicita KTSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 111 | Kaszás Levente Regán Liliána | Ametiszt Táncsport Egyesület-Adria-Szigó | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette