Budapest Bajnokság 2014 | FLT-B-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
88 | Fonyó Sebastian | Guttengéber Marietta | DANZA Táncsport Klub |
89 | Kálló Balázs István | Lévai Dóra | Oktogon Tánccentrum |
68 | Karikó-Tóth Tamás | Száraz Evelyn | Sway Táncsport Egyesület |
70 | Petar Marjanovic | Kuti Kamilla | DanceStation TáncSport Egyesület |
91 | Puskás Dániel | Kersák Dóra | Stúdió 2000 TSE-Fulldance TSE |
87 | Czinege Norbert | Bauer Kata Rebeka | Pro-Art Táncstúdió |
90 | Nádor József Ferenc | Tóth - Urbán Szilvia | Oktogon Tánccentrum |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Modern SE |
Helyszín | Bp.Újlaki.Ált.Isk. |
Dátum | 2014.02.22. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 7 |
Testület:
Versenyvezető | Benkő Zsófia |
Döntnök | Jánosi László |
1. számláló | Kovács Sándor |
2. számláló | Varga Péter |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Mihály János |
B | Horváth Zoltán |
C | Dr. Kisteleki Károly |
D | Vörös Péter |
E | Borisz Barbulszki |
F | Jebelóczki Richárd |
G | Dr.Hetei Zoltán |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4/7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
87 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 4 | ---- | 7 |
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
89 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | ---- | 4/8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
90 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | ---- | 6 |
91 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 6 | ---- | ---- | 5 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
70 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | 4 |
87 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | ---- | 6 |
88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
89 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
90 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
91 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | 5 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
70 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
87 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | 6 |
88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
89 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
90 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 |
91 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | 5 |
Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | 4 |
70 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
87 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | 6 |
88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
89 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
90 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 |
91 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | 5 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
70 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4/11 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
87 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 |
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
89 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | ---- | 3 | 4/9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
90 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 1 | 4 | ---- | 6 |
91 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 7 | ---- | ---- | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
70 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
87 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 32 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
89 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
90 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 33 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
91 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
70 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
87 | 32 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
88 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
89 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
90 | 33 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
91 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Fonyó Sebastian Guttengéber Marietta | DANZA Táncsport Klub | Döntő | 9 | 9 | 1 |
2 | 89 | Kálló Balázs István Lévai Dóra | Oktogon Tánccentrum | Döntő | 8 | 8 | 1 |
3 | 68 | Karikó-Tóth Tamás Száraz Evelyn | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
4 | 70 | Petar Marjanovic Kuti Kamilla | DanceStation TáncSport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
5 | 91 | Puskás Dániel Kersák Dóra | Stúdió 2000 TSE-Fulldance TSE | Döntő | 3 | 5 | 1 |
6 | 87 | Czinege Norbert Bauer Kata Rebeka | Pro-Art Táncstúdió | Döntő | 2 | 2 | 1 |
7 | 90 | Nádor József Ferenc Tóth - Urbán Szilvia | Oktogon Tánccentrum | Döntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette