| Bem Kupa | SEN-B-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 152 | Kis Á Ferenc | Palotai Irén | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület |
| 153 | Králik János | Králik Jánosné | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület |
| 154 | Kránicz József | Dobó Erika | DanceStation TáncSport Egyesület |
| 155 | Orosz László | Király Marianna | BIG-BEM TSE |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Big Bem TSE |
| Helyszín | Budapest |
| Dátum | 2013. 12. 01. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
| Versenyvezető | Gákl Judit |
| Döntnök | Borisz Barbulszki |
| 1. számláló | Várhegyi Mariann |
| 2. számláló | Földházi Péter |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dremák Éva |
| B | Krekuska Ferenc |
| C | Horváthné Krizsa Mária |
| D | Miklósi Ivett |
| E | Tóth Mónika |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 153 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
| 154 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 155 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| 153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 5 | - | - | - | 4 |
| 154 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 155 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 153 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
| 154 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 155 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| 153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 5 | - | - | - | 4 |
| 154 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 155 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| 153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 5 | - | - | - | 4 |
| 154 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 155 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 155 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 153 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 154 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 155 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Kránicz József Dobó Erika | DanceStation TáncSport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 155 | Orosz László Király Marianna | BIG-BEM TSE | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 152 | Kis Á Ferenc Palotai Irén | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 153 | Králik János Králik Jánosné | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | Döntő | 2 | 2 | 2 |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette