| VIII. Fekete Sas Kupa | JN2-E-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 138 | Kajla Zsolt | Tóth Mónika | Szilver Táncsport Egyesület |
| 139 | Judik János | Vozár Mónika | Sziluett Táncsport Egyesület |
| 135 | Márkó Fülöp Viktor | Mező Sopia Flóra | Valcer Táncstúdió |
| 137 | Szigethy Norbert | Simon Judit | Felicita KTSE |
| 136 | Lepp Tamás Márk | Csorba Klára | Fashion-Dance TSE |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Promenás TSE. |
| Helyszín | Hódmezővásárhely |
| Dátum | 2013.11.16. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 5 |
Testület:
| Versenyvezető | |
| Döntnök | Klind Dénes |
| 1. számláló | Major Péter |
| 2. számláló | Bajominé Varga Erzsi |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudás Tibor |
| B | Kazi Gábor |
| C | Horváth Zoltán |
| D | Megyeriné Csapó Ildikó |
| E | Pálinkó Lujza |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 136 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | - | - | 5 |
| 137 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 138 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 139 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 136 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | 4 |
| 137 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5 |
| 138 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | 5 | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 139 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | 4 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 136 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 137 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | - | 4 |
| 138 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 5 | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 139 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 4 | ---- | ---- | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 136 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 137 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 138 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 139 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 136 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 137 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 138 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 139 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Kajla Zsolt Tóth Mónika | Szilver Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 139 | Judik János Vozár Mónika | Sziluett Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 3 | 135 | Márkó Fülöp Viktor Mező Sopia Flóra | Valcer Táncstúdió | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 4 | 137 | Szigethy Norbert Simon Judit | Felicita KTSE | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 136 | Lepp Tamás Márk Csorba Klára | Fashion-Dance TSE | Döntő | 2 | 2 | 1 |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette