Bem Kupa | JN2-E-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
22 | Lepp Tamás Márk | Csorba Klára | Fashion-Dance TSE |
21 | Lakatos György | Jordán Laura | M&M Táncsport Egyesület |
25 | Nagy Patrik | Nagy Patrícia | El Paso SE |
19 | Czabányi Robin Zsolt | Fekete Zsófia | Fulldance TSE |
23 | Márkó Fülöp Viktor | Mező Sopia Flóra | Valcer Táncstúdió |
26 | Szigethy Norbert | Simon Judit | Felicita KTSE |
24 | Mátyus Ákos | Pauer Berta | Freetime TSE |
20 | Ilyés Ádám | Sulyán Lilla Katalin | Sway Táncsport Egyesület |
27 | Szvoboda Gábor | Bencsik Noémi | Békésszentandrási Vértessy TSE |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Big Bem TSE |
Helyszín | Budapest |
Dátum | 2013. 12. 01. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 9 |
Testület:
Versenyvezető | Gákl Judit |
Döntnök | Borisz Barbulszki |
1. számláló | Várhegyi Mariann |
2. számláló | Földházi Péter |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dremák Éva |
B | Krekuska Ferenc |
C | Horváthné Krizsa Mária |
D | Miklósi Ivett |
E | Tóth Mónika |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
20 | .X.XX------ | 3 | .X.X.------ | 2 | .XX.X------ | 3 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
21 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
22 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | X..XX------ | 3 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
23 | XXX..------ | 3 | XXX..------ | 3 | XXXX.------ | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
24 | XXX.X------ | 4 | XX..X------ | 3 | .X..X------ | 2 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
25 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
26 | XX.X.------ | 3 | .XXXX------ | 4 | XXXX.------ | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
27 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | ----------- | ----------- | 1 | N |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
21 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
22 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
23 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
25 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
26 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | - | 6 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
21 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
22 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
23 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
25 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
26 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
21 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
22 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
23 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3/11 | ---- | - | 5 |
25 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
26 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3/15 | ---- | - | 6 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
21 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
22 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
23 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
25 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
26 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
21 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
22 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
23 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
25 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
26 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lepp Tamás Márk Csorba Klára | Fashion-Dance TSE | Döntő | 8 | 9 | 1 |
2 | 21 | Lakatos György Jordán Laura | M&M Táncsport Egyesület | Döntő | 7 | 8 | 1 |
3 | 25 | Nagy Patrik Nagy Patrícia | El Paso SE | Döntő | 6 | 7 | 1 |
4 | 19 | Czabányi Robin Zsolt Fekete Zsófia | Fulldance TSE | Döntő | 5 | 6 | 1 |
5 | 23 | Márkó Fülöp Viktor Mező Sopia Flóra | Valcer Táncstúdió | Döntő | 4 | 5 | 1 |
6 | 26 | Szigethy Norbert Simon Judit | Felicita KTSE | Döntő | 3 | 4 | 1 |
7 | 24 | Mátyus Ákos Pauer Berta | Freetime TSE | Középdöntő | 2 | 3 | 1 |
8 | 20 | Ilyés Ádám Sulyán Lilla Katalin | Sway Táncsport Egyesület | Középdöntő | 1 | 2 | 1 |
9 | 27 | Szvoboda Gábor Bencsik Noémi | Békésszentandrási Vértessy TSE | Középdöntő | 0 | 1 | 1 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette