| VIII. Fekete Sas Kupa | JN2-E-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 137 | Szigethy Norbert | Simon Judit | Felicita KTSE |
| 136 | Lepp Tamás Márk | Csorba Klára | Fashion-Dance TSE |
| 144 | Erdélyi Dániel | Jaksa Éva | Stúdió 2000 TSE |
| 135 | Márkó Fülöp Viktor | Mező Sopia Flóra | Valcer Táncstúdió |
| 142 | Rózsa Árpád | Csepregi Noémi Éva | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület |
| 141 | Melich Krisztián | Petrás Kíra | Békésszentandrási Vértessy TSE |
| 138 | Kajla Zsolt | Tóth Mónika | Szilver Táncsport Egyesület |
| 143 | Tigyi Ádám | Kovács Tímea | Szilver Táncsport Egyesület |
| 140 | Sinkó Péter | Gálfi Petra | Szilver Táncsport Egyesület |
| 146 | Pocsai Gergely | László Kata | Stúdió 2000 TSE |
| 139 | Judik János | Vozár Mónika | Sziluett Táncsport Egyesület |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Promenás TSE. |
| Helyszín | Hódmezővásárhely |
| Dátum | 2013.11.16. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 11 |
Testület:
| Versenyvezető | |
| Döntnök | Klind Dénes |
| 1. számláló | Major Péter |
| 2. számláló | Bajominé Varga Erzsi |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudás Tibor |
| B | Kazi Gábor |
| C | Horváth Zoltán |
| D | Megyeriné Csapó Ildikó |
| E | Pálinkó Lujza |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | X.XXX------ | 4 | X..X.------ | 2 | .XXXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 136 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 137 | .XXX.------ | 3 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 138 | X.X..------ | 2 | .XXX.------ | 3 | ..X..------ | 1 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
| 139 | .....------ | 0 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
| 140 | ...XX------ | 2 | X....------ | 1 | X....------ | 1 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
| 141 | XX.XX------ | 4 | XX.X.------ | 3 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 142 | XX.XX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 143 | XXX.X------ | 4 | ....X------ | 1 | ..X..------ | 1 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
| 144 | .XX..------ | 2 | .XX.X------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 146 | .....------ | 0 | .XX.X------ | 3 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 3 | N |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 136 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
| 137 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 141 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
| 142 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | 3/7 | 5/17 | 5/17 | - | 2.5 |
| 144 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | 3/7 | 5/17 | 5/17 | - | 2.5 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | - | 4 |
| 136 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 137 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 141 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
| 142 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
| 144 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3/7 | ---- | ---- | - | 3 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
| 136 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 137 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 141 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
| 142 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
| 144 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 136 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 137 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 141 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 142 | 2.5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 144 | 2.5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 136 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 137 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 141 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 142 | 13.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 144 | 9.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Szigethy Norbert Simon Judit | Felicita KTSE | Döntő | 10 | 10 | 1 |
| 2 | 136 | Lepp Tamás Márk Csorba Klára | Fashion-Dance TSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 3 | 144 | Erdélyi Dániel Jaksa Éva | Stúdió 2000 TSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 4 | 135 | Márkó Fülöp Viktor Mező Sopia Flóra | Valcer Táncstúdió | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 5 | 142 | Rózsa Árpád Csepregi Noémi Éva | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 6 | 141 | Melich Krisztián Petrás Kíra | Békésszentandrási Vértessy TSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 7-8 | 138 | Kajla Zsolt Tóth Mónika | Szilver Táncsport Egyesület | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
| 7-8 | 143 | Tigyi Ádám Kovács Tímea | Szilver Táncsport Egyesület | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
| 9 | 140 | Sinkó Péter Gálfi Petra | Szilver Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 146 | Pocsai Gergely László Kata | Stúdió 2000 TSE | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 139 | Judik János Vozár Mónika | Sziluett Táncsport Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette