Bem Kupa | JN2-D-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
62 | Száraz Barnabás | Vyviora Adrienn Anett | Sway Táncsport Egyesület |
52 | Dunai Bence | Marschall Zita Olívia | Fulldance TSE |
61 | Sulyán Bálint Pál | Farkas Romina Anna | Sway Táncsport Egyesület |
64 | Szabó Ákos | Czakó Rebeka | Tornádó TSE-Ametiszt Táncsport Egyesület |
118 | Podlovics Tamás | Erdei Kamilla | Sziget Dance TSE |
57 | Mózer Adrián | Szalai Anna | Felicita KTSE |
50 | Bagonyi Áron | Csala Rebeka | Felicita KTSE |
55 | Melich Krisztián | Petrás Kíra | Békésszentandrási Vértessy TSE |
63 | Szabó Ábel | Fazekas Fanni | Oktogon Tánccentrum |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Big Bem TSE |
Helyszín | Budapest |
Dátum | 2013. 12. 01. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 9 |
Testület:
Versenyvezető | Gákl Judit |
Döntnök | Borisz Barbulszki |
1. számláló | Várhegyi Mariann |
2. számláló | Földházi Péter |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dremák Éva |
B | Krekuska Ferenc |
C | Horváthné Krizsa Mária |
D | Miklósi Ivett |
E | Tóth Mónika |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | .X..X------ | 2 | .X...------ | 1 | XX...------ | 2 | XX...------ | 2 | ----------- | 7 | N | |
52 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 19 | T | |
55 | X....------ | 1 | ....X------ | 1 | ....X------ | 1 | ..X.X------ | 2 | ----------- | 5 | N | |
57 | .XXX.------ | 3 | X.XXX------ | 4 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 16 | T | |
61 | XX.XX------ | 4 | XXXX.------ | 4 | .XXXX------ | 4 | .XXX.------ | 3 | ----------- | 15 | T | |
62 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
63 | .XX..------ | 2 | X....------ | 1 | ..X..------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | 4 | N | |
64 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 19 | T | |
118 | X.XXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | X..XX------ | 3 | ----------- | 15 | T |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
57 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3/13 | ---- | - | 6 |
61 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
62 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
64 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
118 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3/12 | ---- | - | 5 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
57 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
61 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
64 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
118 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
57 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3/13 | 5/25 | - | 5.5 |
61 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
62 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
64 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
118 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 3/13 | 5/25 | - | 5.5 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
57 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
61 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
62 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
64 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
118 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | - | 6 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
57 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 22.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
61 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
62 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
64 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
118 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
57 | 22.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
61 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
62 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
64 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
118 | 21.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Száraz Barnabás Vyviora Adrienn Anett | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 8 | 8 | 1 |
2 | 52 | Dunai Bence Marschall Zita Olívia | Fulldance TSE | Döntő | 7 | 7 | 1 |
3 | 61 | Sulyán Bálint Pál Farkas Romina Anna | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
4 | 64 | Szabó Ákos Czakó Rebeka | Tornádó TSE-Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
5 | 118 | Podlovics Tamás Erdei Kamilla | Sziget Dance TSE | Döntő | 4 | 4 | 1 |
6 | 57 | Mózer Adrián Szalai Anna | Felicita KTSE | Döntő | 3 | 3 | 1 |
7 | 50 | Bagonyi Áron Csala Rebeka | Felicita KTSE | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
8 | 55 | Melich Krisztián Petrás Kíra | Békésszentandrási Vértessy TSE | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
9 | 63 | Szabó Ábel Fazekas Fanni | Oktogon Tánccentrum | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette