VIII. Fekete Sas Kupa | JN2-D-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
27 | Száraz Barnabás | Vyviora Adrienn Anett | Sway Táncsport Egyesület |
26 | Szabó Ákos | Czakó Rebeka | Tornádó TSE-Ametiszt Táncsport Egyesület |
29 | Váli Benedek | Kertész Laura | Flamenco 2001 TSE |
20 | Bagonyi Áron | Csala Rebeka | Felicita KTSE |
24 | Rózsa Árpád | Csepregi Noémi | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület |
23 | Podlovics Tamás | Erdei Kamilla | Sziget Dance Táncsport Egyesület |
22 | Melich Krisztián | Petrás Kíra | Békésszentandrási Vértessy TSE |
25 | Sinkó Péter | Gálfi Petra | Szilver Táncsport Egyesület |
28 | Tigyi Ádám | Kovács Tímea | Szilver Táncsport Egyesület |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Promenás TSE. |
Helyszín | Hódmezővásárhely |
Dátum | 2013.11.16. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 9 |
Testület:
Versenyvezető | |
Döntnök | Klind Dénes |
1. számláló | Major Péter |
2. számláló | Bajominé Varga Erzsi |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dudás Tibor |
B | Kazi Gábor |
C | Horváth Zoltán |
D | Megyeriné Csapó Ildikó |
E | Pálinkó Lujza |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 18 | T | |
22 | XX..X------ | 3 | XX...------ | 2 | X..X.------ | 2 | XX...------ | 2 | ----------- | 9 | N | |
23 | .XXXX------ | 4 | ..XXX------ | 3 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 16 | T | |
24 | ..XX.------ | 2 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 15 | T | |
25 | X..X.------ | 2 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | ...X.------ | 1 | ----------- | 4 | N | |
26 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
27 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 19 | T | |
28 | ...X.------ | 1 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | 2 | N | |
29 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | ----------- | 17 | T |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | ---- | - | 5 |
23 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
24 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3/7 | ---- | ---- | - | 4 |
26 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
29 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
23 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | - | 6 |
24 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
26 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
29 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
23 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 3/10 | ---- | - | 6 |
24 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3/9 | ---- | - | 5 |
26 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
29 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
23 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3/12 | ---- | - | 6 |
24 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3/8 | ---- | - | 5 |
26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
27 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
29 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
23 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
24 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
26 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
29 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
23 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
24 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
26 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
27 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
29 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Száraz Barnabás Vyviora Adrienn Anett | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 8 | 8 | 1 |
2 | 26 | Szabó Ákos Czakó Rebeka | Tornádó TSE-Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 7 | 7 | 1 |
3 | 29 | Váli Benedek Kertész Laura | Flamenco 2001 TSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
4 | 20 | Bagonyi Áron Csala Rebeka | Felicita KTSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
5 | 24 | Rózsa Árpád Csepregi Noémi | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
6 | 23 | Podlovics Tamás Erdei Kamilla | Sziget Dance Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
7 | 22 | Melich Krisztián Petrás Kíra | Békésszentandrási Vértessy TSE | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
8 | 25 | Sinkó Péter Gálfi Petra | Szilver Táncsport Egyesület | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
9 | 28 | Tigyi Ádám Kovács Tímea | Szilver Táncsport Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette