| Bem Kupa | JN2-D-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 50 | Bagonyi Áron | Csala Rebeka | Felicita KTSE |
| 51 | Dohy Dominik | Rabóczki Zsanett | Botafogo Táncegyüttes |
| 54 | Martienssen Benjámin | Németh Gréta | Oktogon Tánccentrum |
| 57 | Mózer Adrián | Szalai Anna | Felicita KTSE |
| 58 | Nagy Dávid | Vihánszki Adél Dorottya | Ködmön Társastánc SE |
| 60 | Somogyi Viktor | Bokodi Panna | PIK SE |
| 61 | Sulyán Bálint Pál | Farkas Romina Anna | Sway Táncsport Egyesület |
| 63 | Szabó Ábel | Fazekas Fanni | Oktogon Tánccentrum |
| 64 | Szabó Ákos | Czakó Rebeka | Tornádó TSE-Ametiszt Táncsport Egyesület |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Big Bem TSE |
| Helyszín | Budapest |
| Dátum | 2013. 12. 01. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 9 |
Testület:
| Versenyvezető | Gákl Judit |
| Döntnök | Borisz Barbulszki |
| 1. számláló | Várhegyi Mariann |
| 2. számláló | Földházi Péter |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dremák Éva |
| B | Krekuska Ferenc |
| C | Horváthné Krizsa Mária |
| D | Miklósi Ivett |
| E | Tóth Mónika |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ....X------ | 1 | X...X------ | 2 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | ----------- | 4 | N | |
| 51 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 16 | T | |
| 54 | XXX.X------ | 4 | ....X------ | 1 | X...X------ | 2 | XX..X------ | 3 | ----------- | 10 | N | |
| 57 | XX.X.------ | 3 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 17 | T | |
| 58 | ....X------ | 1 | .....------ | 0 | X...X------ | 2 | X....------ | 1 | ----------- | 4 | N | |
| 60 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
| 61 | X.XXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | ----------- | 17 | T | |
| 63 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | .XXX.------ | 3 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 17 | T | |
| 64 | .XXX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ..XXX------ | 3 | ----------- | 15 | T |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3/14 | ---- | - | 6 |
| 57 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3/6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 60 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 61 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 63 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 64 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3/13 | ---- | - | 5 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | - | 6 |
| 57 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 60 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | ---- | - | 5 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 63 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 64 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | ---- | - | 4 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
| 57 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 60 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 61 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 63 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 64 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | 5 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | - | 5 |
| 57 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 60 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 61 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 63 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 64 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 57 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | 2/3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 60 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 61 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 63 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | 2/3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 64 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 57 | 9 | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 60 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 61 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 63 | 9 | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 64 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Sulyán Bálint Pál Farkas Romina Anna | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 2 | 63 | Szabó Ábel Fazekas Fanni | Oktogon Tánccentrum | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 3 | 57 | Mózer Adrián Szalai Anna | Felicita KTSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 4 | 60 | Somogyi Viktor Bokodi Panna | PIK SE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 5 | 64 | Szabó Ákos Czakó Rebeka | Tornádó TSE-Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 6 | 51 | Dohy Dominik Rabóczki Zsanett | Botafogo Táncegyüttes | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 54 | Martienssen Benjámin Németh Gréta | Oktogon Tánccentrum | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 8-9 | 50 | Bagonyi Áron Csala Rebeka | Felicita KTSE | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| 8-9 | 58 | Nagy Dávid Vihánszki Adél Dorottya | Ködmön Társastánc SE | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette