VIII. Fekete Sas Kupa | JN2-C-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
42 | Mészáros János | Bagóczki Ramóna | Szilver Táncsport Egyesület |
37 | Czuczi Patrik | Késmárki Vanessza | Promenád Táncsport Egyesület |
40 | Rischák Balázs | Dajka Csenge | Szilver Táncsport Egyesület |
35 | Biri Gábor György | Nagy Fruzsina | Forma Táncsport Egyesület |
36 | Börcsök Balázs | Tabatabai Nejad Petra | Forma Táncsport Egyesület |
39 | Kiss Tamás Bence | Lucz Laura | Szilver Táncsport Egyesület |
41 | Zawadka Denis | Muzsai Anna | SZOLDANCE Táncsport Egyesület-Kner Táncs |
38 | Jóvári Levente Tamás | Szalai Szavanna | Flamenco 2001 TSE |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Promenás TSE. |
Helyszín | Hódmezővásárhely |
Dátum | 2013.11.16. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 8 |
Testület:
Versenyvezető | |
Döntnök | Klind Dénes |
1. számláló | Major Péter |
2. számláló | Bajominé Varga Erzsi |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dudás Tibor |
B | Kazi Gábor |
C | Horváth Zoltán |
D | Megyeriné Csapó Ildikó |
E | Pálinkó Lujza |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | .XX.X------ | 3 | .X..X------ | 2 | XX..X------ | 3 | .X...------ | 1 | XX.XX------ | 4 | 13 | T |
36 | .X.XX------ | 3 | .XX.X------ | 3 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | 19 | T |
37 | XX.X.------ | 3 | XX.X.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | .XXX.------ | 3 | .XXX.------ | 3 | 16 | T |
38 | ..XX.------ | 2 | ..XX.------ | 2 | ..X..------ | 1 | X.X..------ | 2 | XX...------ | 2 | 9 | N |
39 | X.X.X------ | 3 | X.XXX------ | 4 | ....X------ | 1 | XX..X------ | 3 | .....------ | 0 | 11 | N |
40 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | 21 | T |
41 | X..X.------ | 2 | X..X.------ | 2 | X..X.------ | 2 | ...XX------ | 2 | X.X.X------ | 3 | 11 | N |
42 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 25 | T |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | - | - | 4 |
37 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | - | - | 5 |
40 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 2 |
42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | - | - | 5 |
36 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | ---- | - | - | 4 |
37 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | - | - | 2 |
40 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | - | - | 3 |
42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4/14 | 5/19 | - | - | 4.5 |
36 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
37 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 2 |
40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 4/14 | 5/19 | - | - | 4.5 |
42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
36 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | - | - | 5 |
37 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | - | - | 4 |
40 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
36 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4/14 | ---- | - | - | 4 |
37 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4/11 | ---- | - | - | 3 |
40 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | - | - | 5 |
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 17.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
37 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
40 | 2 | 3 | 4.5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 16.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 17.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
36 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
37 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
40 | 16.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
42 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Mészáros János Bagóczki Ramóna | Szilver Táncsport Egyesület | Döntő | 7 | 7 | 1 |
2 | 37 | Czuczi Patrik Késmárki Vanessza | Promenád Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
3 | 40 | Rischák Balázs Dajka Csenge | Szilver Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
4 | 35 | Biri Gábor György Nagy Fruzsina | Forma Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
5 | 36 | Börcsök Balázs Tabatabai Nejad Petra | Forma Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
6-7 | 39 | Kiss Tamás Bence Lucz Laura | Szilver Táncsport Egyesület | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
6-7 | 41 | Zawadka Denis Muzsai Anna | SZOLDANCE Táncsport Egyesület-Kner Táncs | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
8 | 38 | Jóvári Levente Tamás Szalai Szavanna | Flamenco 2001 TSE | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette