Bem Kupa | JN1-E-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
12 | Iványi Dávid | Peták Magdolna | Forma Táncsport Egyesület |
16 | Révész Dávid | Cseperkáló Dóra | Sziget Dance Táncsport Egyesület |
14 | Márton Viktor András | Sebesi Daniella | Laguna KTSE |
18 | Szinovál István | Szigeti Emese | BIG-BEM TSE |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Big Bem TSE |
Helyszín | Budapest |
Dátum | 2013. 12. 01. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
Versenyvezető | Gákl Judit |
Döntnök | Borisz Barbulszki |
1. számláló | Várhegyi Mariann |
2. számláló | Földházi Péter |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dremák Éva |
B | Krekuska Ferenc |
C | Horváthné Krizsa Mária |
D | Miklósi Ivett |
E | Tóth Mónika |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | - | - | - | 3 |
16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
18 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | - | - | - | 4 |
16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 2 |
18 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | - | - | - | 3 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | - | - | - | 3 |
16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | - | - | - | 2 |
18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
14 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
16 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
18 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
14 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
16 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
18 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Iványi Dávid Peták Magdolna | Forma Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 7 | 1 |
2 | 16 | Révész Dávid Cseperkáló Dóra | Sziget Dance Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 5 | 1 |
3 | 14 | Márton Viktor András Sebesi Daniella | Laguna KTSE | Döntő | 3 | 4 | 1 |
4 | 18 | Szinovál István Szigeti Emese | BIG-BEM TSE | Döntő | 2 | 3 | 1 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette