| Bem Kupa | JN1-E-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 15 | Melich Krisztián | Petrás Kíra | Békésszentandrási Vértessy TSE |
| 13 | Holló Patrik | Holka Jázmin | Brilli-Art Studio KTE |
| 12 | Iványi Dávid | Peták Magdolna | Forma Táncsport Egyesület |
| 14 | Márton Viktor András | Sebesi Daniella | Laguna KTSE |
| 16 | Révész Dávid | Cseperkáló Dóra | Sziget Dance Táncsport Egyesület |
| 18 | Szinovál István | Szigeti Emese | BIG-BEM TSE |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Big Bem TSE |
| Helyszín | Budapest |
| Dátum | 2013. 12. 01. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 6 |
Testület:
| Versenyvezető | Gákl Judit |
| Döntnök | Borisz Barbulszki |
| 1. számláló | Várhegyi Mariann |
| 2. számláló | Földházi Péter |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dremák Éva |
| B | Krekuska Ferenc |
| C | Horváthné Krizsa Mária |
| D | Miklósi Ivett |
| E | Tóth Mónika |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | ---- | ---- | - | 3 |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | 4/16 | 5/22 | - | 4.5 |
| 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 16 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | 4/16 | 5/22 | - | 4.5 |
| 18 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 14 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | - | 4 |
| 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 16 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 3 | ---- | - | 5 |
| 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 14 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 16 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3/14 | ---- | - | 6 |
| 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3/11 | ---- | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 14 | 4.5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 16 | 4.5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 18 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 13 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 14 | 12.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 15 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 16 | 15.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 18 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Melich Krisztián Petrás Kíra | Békésszentandrási Vértessy TSE | Döntő | 6 | 7 | 1 |
| 2 | 13 | Holló Patrik Holka Jázmin | Brilli-Art Studio KTE | Döntő | 5 | 6 | 1 |
| 3 | 12 | Iványi Dávid Peták Magdolna | Forma Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 5 | 1 |
| 4 | 14 | Márton Viktor András Sebesi Daniella | Laguna KTSE | Döntő | 3 | 4 | 1 |
| 5 | 16 | Révész Dávid Cseperkáló Dóra | Sziget Dance Táncsport Egyesület | Döntő | 2 | 3 | 1 |
| 6 | 18 | Szinovál István Szigeti Emese | BIG-BEM TSE | Döntő | 0 | 1 | 1 |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette