| VIII. Fekete Sas Kupa | JN1-E-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 131 | Holló Patrik | Holka Jázmin | Brilli-Art Studio KTE |
| 133 | Botos Zsolt Armand | Bernáth Odett | Botafogo Táncegyüttes |
| 145 | Hammes Christopher Dániel | Albert Rea | DanceStation TáncSport Egyesület |
| 130 | Melich Krisztián | Petrás Kíra | Békésszentandrási Vértessy TSE |
| 132 | Erős András Ferenc | Szilágyi Rebeka | Szilver Táncsport Egyesület |
| 4 | Keresztesi Márk | Rakovics Vanessza Mariann | Kner Táncsport Egyesület |
| 125 | Bokor Kevin | Bozsányi Jenni | Kner Táncsport Egyesület |
| 127 | Iványi Dávid | Peták Magdolna | Forma Táncsport Egyesület |
| 129 | Sinkó Péter | Gálfi Petra | Szilver Táncsport Egyesület |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Promenás TSE. |
| Helyszín | Hódmezővásárhely |
| Dátum | 2013.11.16. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 9 |
Testület:
| Versenyvezető | |
| Döntnök | Klind Dénes |
| 1. számláló | Major Péter |
| 2. számláló | Bajominé Varga Erzsi |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudás Tibor |
| B | Kazi Gábor |
| C | Horváth Zoltán |
| D | Megyeriné Csapó Ildikó |
| E | Pálinkó Lujza |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | X..X.------ | 2 | .XXXX------ | 4 | ..XXX------ | 3 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
| 125 | X...X------ | 2 | X.XXX------ | 4 | X....------ | 1 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
| 127 | XXX..------ | 3 | .XX..------ | 2 | .XX..------ | 2 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
| 129 | .XX..------ | 2 | XX...------ | 2 | .X...------ | 1 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 130 | .XXXX------ | 4 | XX...------ | 2 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 131 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 132 | .X.XX------ | 3 | ...XX------ | 2 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
| 133 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 145 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | - | 6 |
| 130 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | - | 4 |
| 131 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 132 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3/10 | ---- | ---- | - | 5 |
| 133 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 145 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3/15 | ---- | - | 6 |
| 130 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 3/12 | ---- | - | 5 |
| 131 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 132 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 133 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 145 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | - | 6 |
| 130 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4/12 | ---- | ---- | - | 3 |
| 131 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4/14 | ---- | ---- | - | 4 |
| 132 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
| 133 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 145 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 130 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 131 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 132 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 133 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 145 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 130 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 131 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 132 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 133 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 145 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Holló Patrik Holka Jázmin | Brilli-Art Studio KTE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 2 | 133 | Botos Zsolt Armand Bernáth Odett | Botafogo Táncegyüttes | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 3 | 145 | Hammes Christopher Dániel Albert Rea | DanceStation TáncSport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 4 | 130 | Melich Krisztián Petrás Kíra | Békésszentandrási Vértessy TSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 5 | 132 | Erős András Ferenc Szilágyi Rebeka | Szilver Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 6 | 4 | Keresztesi Márk Rakovics Vanessza Mariann | Kner Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 7-8 | 125 | Bokor Kevin Bozsányi Jenni | Kner Táncsport Egyesület | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 7-8 | 127 | Iványi Dávid Peták Magdolna | Forma Táncsport Egyesület | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 129 | Sinkó Péter Gálfi Petra | Szilver Táncsport Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette