VIII. Fekete Sas Kupa | JN1-D-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
7 | Szabó Ákos | Czakó Rebeka | Tornádó TSE-Ametiszt Táncsport Egyesület |
1 | Bereznyai Martin | Juhász Jázmin | Szilver Táncsport Egyesület |
2 | Dézsi Csaba | Zsigmond Angéla | SZOLDANCE Táncsport Egyesület |
8 | Szegfű Kornél Norbert | Földi Anita | Kner Táncsport Egyesület |
5 | Melich Krisztián | Petrás Kíra | Békésszentandrási Vértessy TSE |
4 | Keresztesi Márk | Rakovics Vanessza Mariann | Kner TSE |
3 | Erős András Ferenc | Szilágyi Rebeka | Szilver Táncsport Egyesület |
6 | Sinkó Péter | Gálfi Petra | Szilver Táncsport Egyesület |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Promenás TSE. |
Helyszín | Hódmezővásárhely |
Dátum | 2013.11.16. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 8 |
Testület:
Versenyvezető | |
Döntnök | Klind Dénes |
1. számláló | Major Péter |
2. számláló | Bajominé Varga Erzsi |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dudás Tibor |
B | Kazi Gábor |
C | Horváth Zoltán |
D | Megyeriné Csapó Ildikó |
E | Pálinkó Lujza |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
2 | X...X------ | 2 | X.X.X------ | 3 | X.X.X------ | 3 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 12 | T | |
3 | ...X.------ | 1 | ..XX.------ | 2 | .X.X.------ | 2 | .....------ | 0 | ----------- | 5 | N | |
4 | XXX..------ | 3 | .X.X.------ | 2 | X.XX.------ | 3 | X..X.------ | 2 | ----------- | 10 | N | |
5 | XXXXX------ | 5 | XX..X------ | 3 | .X..X------ | 2 | XXX.X------ | 4 | ----------- | 14 | T | |
6 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | X....------ | 1 | .X.X.------ | 2 | ----------- | 5 | N | |
7 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | ----------- | 19 | T | |
8 | ..XXX------ | 3 | X.XXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 15 | T |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4/15 | ---- | - | - | 4 |
5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 5 | - | - | 5 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4/13 | ---- | - | - | 3 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | - | - | 4 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | - | - | 4 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3/12 | ---- | - | - | 5 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | 5/21 | - | - | 4.5 |
5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | 5/21 | - | - | 4.5 |
7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
2 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 14.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 18.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
8 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
2 | 14.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
5 | 18.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
7 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
8 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Szabó Ákos Czakó Rebeka | Tornádó TSE-Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 7 | 7 | 1 |
2 | 1 | Bereznyai Martin Juhász Jázmin | Szilver Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
3 | 2 | Dézsi Csaba Zsigmond Angéla | SZOLDANCE Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
4 | 8 | Szegfű Kornél Norbert Földi Anita | Kner Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | Melich Krisztián Petrás Kíra | Békésszentandrási Vértessy TSE | Döntő | 3 | 3 | 1 |
6 | 4 | Keresztesi Márk Rakovics Vanessza Mariann | Kner TSE | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
7-8 | 3 | Erős András Ferenc Szilágyi Rebeka | Szilver Táncsport Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
7-8 | 6 | Sinkó Péter Gálfi Petra | Szilver Táncsport Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette