Bem Kupa | IFI-E-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
30 | Horváth Gergő | Herczeg Dóra | Press Dance TSE |
34 | Loncsák Dániel | Komlósi Krisztina | Valcer Táncstúdió |
28 | Fekete Márk | Tóth Boglárka | Sziget Dance Táncsport Egyesület |
39 | Tóth Levente | Lukács Laura Dzsenifer | Miskolcz-Revital TSE |
35 | Nagy Balázs Levente | Kövesi Hanga | Valcer Táncstúdió |
38 | Szőnyi Balázs Bence | Váczy Blanka Dorka | Stúdió 2000 TSE |
32 | Krasznai Tamás | Iszlatyi Kinga Annamária | M&M Táncsport Egyesület |
31 | Kacsák Ádám | Élő Franciska | El Paso SE |
29 | Geleta Alex Dávid | Ferencz Gabriella | Everydance Táncsport Egyesület |
37 | Szamos Máté | Bárdos Virág | Easydance TSE |
33 | Kurucz Máté Attila | Domán Zsuzsanna | Easydance TSE |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Big Bem TSE |
Helyszín | Budapest |
Dátum | 2013. 12. 01. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 11 |
Testület:
Versenyvezető | Gákl Judit |
Döntnök | Borisz Barbulszki |
1. számláló | Várhegyi Mariann |
2. számláló | Földházi Péter |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dremák Éva |
B | Krekuska Ferenc |
C | Horváthné Krizsa Mária |
D | Miklósi Ivett |
E | Tóth Mónika |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | X..XX------ | 3 | XX.XX------ | 4 | X..XX------ | 3 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
29 | .....------ | 0 | ....X------ | 1 | ....X------ | 1 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
30 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | XXXX.------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
31 | XXX.X------ | 4 | XX...------ | 2 | .X..X------ | 2 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
32 | ...X.------ | 1 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
33 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
34 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
35 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
37 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
38 | X.XX.------ | 3 | X.XX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
39 | XXX.X------ | 4 | .XX.X------ | 3 | .XX.X------ | 3 | ----------- | ----------- | 10 | T |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
30 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
34 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
35 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
39 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
30 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
35 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3/12 | ---- | ---- | - | 5 |
39 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | ---- | - | 4 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
30 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
34 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
35 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | 3 | ---- | - | 5 |
38 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 4 | ---- | - | 6 |
39 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | 4 | ---- | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
30 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
34 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
35 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 5 |
38 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
39 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | 4 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
30 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
34 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
35 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
38 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
39 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Horváth Gergő Herczeg Dóra | Press Dance TSE | Döntő | 10 | 11 | 1 |
2 | 34 | Loncsák Dániel Komlósi Krisztina | Valcer Táncstúdió | Döntő | 9 | 10 | 1 |
3 | 28 | Fekete Márk Tóth Boglárka | Sziget Dance Táncsport Egyesület | Döntő | 8 | 9 | 1 |
4 | 39 | Tóth Levente Lukács Laura Dzsenifer | Miskolcz-Revital TSE | Döntő | 7 | 8 | 1 |
5 | 35 | Nagy Balázs Levente Kövesi Hanga | Valcer Táncstúdió | Döntő | 6 | 7 | 1 |
6 | 38 | Szőnyi Balázs Bence Váczy Blanka Dorka | Stúdió 2000 TSE | Döntő | 5 | 6 | 1 |
7 | 32 | Krasznai Tamás Iszlatyi Kinga Annamária | M&M Táncsport Egyesület | Középdöntő | 4 | 5 | 1 |
8 | 31 | Kacsák Ádám Élő Franciska | El Paso SE | Középdöntő | 3 | 4 | 1 |
9 | 29 | Geleta Alex Dávid Ferencz Gabriella | Everydance Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 3 | 1 |
10 | 37 | Szamos Máté Bárdos Virág | Easydance TSE | Középdöntő | 1 | 2 | 1 |
11 | 33 | Kurucz Máté Attila Domán Zsuzsanna | Easydance TSE | Középdöntő | 0 | 1 | 1 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette