| VIII. Fekete Sas Kupa | IFI-D-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 50 | Ruskó Gergő | Bacsó Henriette | Stúdió 2000 TSE |
| 51 | Száraz Barnabás | Vyviora Adrienn Anett | Sway Táncsport Egyesület |
| 46 | Ballók Bence | Fekete Dorina Anna | SZOLDANCE Táncsport Egyesület |
| 47 | Balogh Csaba Richárd | Pető Gabriella | Promenád Táncsport Egyesület |
| 52 | Váli Benedek | Kertész Laura | Flamenco 2001 TSE |
| 45 | Bagonyi Áron | Csala Rebeka | Felicita KTSE |
| 48 | Oláh Levente | Varga Adrienn | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület |
| 49 | Rózsa Árpád | Csepregi Noémi | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Promenás TSE. |
| Helyszín | Hódmezővásárhely |
| Dátum | 2013.11.16. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 8 |
Testület:
| Versenyvezető | |
| Döntnök | Klind Dénes |
| 1. számláló | Major Péter |
| 2. számláló | Bajominé Varga Erzsi |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudás Tibor |
| B | Kazi Gábor |
| C | Horváth Zoltán |
| D | Megyeriné Csapó Ildikó |
| E | Pálinkó Lujza |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | XX...------ | 2 | XX...------ | 2 | XX...------ | 2 | XXX..------ | 3 | ----------- | 9 | N | |
| 46 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 19 | T | |
| 47 | X.XX.------ | 3 | X.X..------ | 2 | XXXX.------ | 4 | XXX..------ | 3 | ----------- | 12 | T | |
| 48 | ..X..------ | 1 | ..X.X------ | 2 | ..XXX------ | 3 | ....X------ | 1 | ----------- | 7 | N | |
| 49 | ...XX------ | 2 | X..X.------ | 2 | X....------ | 1 | X..X.------ | 2 | ----------- | 7 | N | |
| 50 | XXX.X------ | 4 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 16 | T | |
| 51 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 18 | T | |
| 52 | .X.XX------ | 3 | .X.XX------ | 3 | X...X------ | 2 | XX.XX------ | 4 | ----------- | 12 | T |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 47 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | - | - | 5 |
| 50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 51 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 52 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | ---- | - | - | 4 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 47 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | - | 4 |
| 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 51 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 52 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 4/7 | 5 | ---- | - | - | 2 |
| 47 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
| 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 51 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 4/7 | 4 | ---- | - | - | 3 |
| 52 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | - | - | 5 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 47 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3/12 | ---- | - | - | 5 |
| 50 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 51 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | 5 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 52 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3/9 | ---- | - | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 47 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | 2/8 | ---- | - | 4 |
| 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 52 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | 2/8 | ---- | - | 5 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 47 | 18 | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | - | 4 |
| 50 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 51 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 52 | 18 | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | - | 5 |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Ruskó Gergő Bacsó Henriette | Stúdió 2000 TSE | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 2 | 51 | Száraz Barnabás Vyviora Adrienn Anett | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 46 | Ballók Bence Fekete Dorina Anna | SZOLDANCE Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 47 | Balogh Csaba Richárd Pető Gabriella | Promenád Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 52 | Váli Benedek Kertész Laura | Flamenco 2001 TSE | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 45 | Bagonyi Áron Csala Rebeka | Felicita KTSE | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 7-8 | 48 | Oláh Levente Varga Adrienn | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| 7-8 | 49 | Rózsa Árpád Csepregi Noémi | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette