Bem Kupa | IFI-D-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
65 | Bakos Benjámin | Fodor Dominika | Medalion Táncsport Egyesület |
66 | Dorogi Olivér | Demeter Csilla | DuDance Tánc-Egyesület |
67 | Ficza Kristóf | Várszegi Viktória | Felicita KTSE |
69 | Miliás Gábor | Szemeti Dóra | Felicita KTSE |
71 | Nyeste Dávid | Kékesi Tifani | Medalion Táncsport Egyesület |
72 | Poór István | Szkala Györgyi | Pro-Art Táncstúdió-Botafogo Táncegyüttes |
73 | Sasvári Péter | Marok Kitti Natália | Havanna Táncstúdió Sportegyesület |
74 | Szabó Barnabás | Szabó Zita Noémi | Brilli-Art Studio KTE |
75 | Szabó Gergő | Társi Vivienn | DuDance Tánc-Egyesület |
77 | Tollár Gergő | Deményi Boglárka | Ködmön Társastánc SE |
79 | Viszlai Márk | Schulctz Vera Magdolna | Ködmön Társastánc SE |
81 | Wirth Bence | Gorosics Csenge | Adria-Szigó KTSE |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Big Bem TSE |
Helyszín | Budapest |
Dátum | 2013. 12. 01. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 12 |
Testület:
Versenyvezető | Gákl Judit |
Döntnök | Borisz Barbulszki |
1. számláló | Várhegyi Mariann |
2. számláló | Földházi Péter |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dremák Éva |
B | Krekuska Ferenc |
C | Horváthné Krizsa Mária |
D | Miklósi Ivett |
E | Tóth Mónika |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | XXXXX------ | 5 | ..XXX------ | 3 | X.XXX------ | 4 | ..XXX------ | 3 | ----------- | 15 | T | |
66 | .XX.X------ | 3 | XX.XX------ | 4 | .X.X.------ | 2 | ..XX.------ | 2 | ----------- | 11 | N | |
67 | .....------ | 0 | X...X------ | 2 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | ----------- | 3 | N | |
69 | X...X------ | 2 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | .X..X------ | 2 | ----------- | 13 | T | |
71 | XXX.X------ | 4 | .XXX.------ | 3 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 17 | T | |
72 | .XX..------ | 2 | .XX.X------ | 3 | XXX.X------ | 4 | .XX.X------ | 3 | ----------- | 12 | T | |
73 | X....------ | 1 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | 2 | N | |
74 | X.XX.------ | 3 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | X..XX------ | 3 | ----------- | 7 | N | |
75 | .X.X.------ | 2 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ----------- | 15 | T | |
77 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | X..XX------ | 3 | XX...------ | 2 | ----------- | 6 | N | |
79 | ...XX------ | 2 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ..X..------ | 1 | ----------- | 3 | N | |
81 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | .XXX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | ----------- | 16 | T |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | 4 | ---- | ---- | - | 2 |
69 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
71 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
72 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ---- | - | 6 |
75 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | 3 | ---- | ---- | - | 3 |
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
69 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
71 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
72 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ---- | - | 6 |
75 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
81 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
69 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4/12 | 5 | ---- | - | 4 |
71 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
72 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 3 | ---- | - | 6 |
75 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4/12 | 4 | ---- | - | 5 |
81 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
69 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
71 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
72 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
75 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
81 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
69 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
71 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
72 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
75 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
69 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
71 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
72 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
75 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
81 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Wirth Bence Gorosics Csenge | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 11 | 11 | 1 |
2 | 65 | Bakos Benjámin Fodor Dominika | Medalion Táncsport Egyesület | Döntő | 10 | 10 | 1 |
3 | 71 | Nyeste Dávid Kékesi Tifani | Medalion Táncsport Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
4 | 69 | Miliás Gábor Szemeti Dóra | Felicita KTSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
5 | 75 | Szabó Gergő Társi Vivienn | DuDance Tánc-Egyesület | Döntő | 7 | 7 | 1 |
6 | 72 | Poór István Szkala Györgyi | Pro-Art Táncstúdió-Botafogo Táncegyüttes | Döntő | 6 | 7 | 1 |
7 | 66 | Dorogi Olivér Demeter Csilla | DuDance Tánc-Egyesület | Középdöntő | 5 | 5 | 1 |
8 | 74 | Szabó Barnabás Szabó Zita Noémi | Brilli-Art Studio KTE | Középdöntő | 4 | 4 | 1 |
9 | 77 | Tollár Gergő Deményi Boglárka | Ködmön Társastánc SE | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
10-11 | 67 | Ficza Kristóf Várszegi Viktória | Felicita KTSE | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
10-11 | 79 | Viszlai Márk Schulctz Vera Magdolna | Ködmön Társastánc SE | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
12 | 73 | Sasvári Péter Marok Kitti Natália | Havanna Táncstúdió Sportegyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette