VIII. Fekete Sas Kupa | IFI-D-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
56 | Szabó Péter | Pesti Petra | SZOLDANCE Táncsport Egyesület |
47 | Balogh Csaba Richárd | Pető Gabriella | Promenád Táncsport Egyesület |
52 | Váli Benedek | Kertész Laura | Flamenco 2001 TSE |
53 | Nyeste Dávid | Kékesi Tifani | Medalion Táncsport Egyesület |
55 | Sánta Márk | Cseh Lili | Valcer Táncstúdió |
54 | Poór István | Szkala Györgyi | Botafogo Táncegyüttes |
48 | Oláh Levente | Varga Adrienn | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület |
45 | Bagonyi Áron | Csala Rebeka | Felicita KTSE |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Promenás TSE. |
Helyszín | Hódmezővásárhely |
Dátum | 2013.11.16. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 8 |
Testület:
Versenyvezető | |
Döntnök | Klind Dénes |
1. számláló | Major Péter |
2. számláló | Bajominé Varga Erzsi |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dudás Tibor |
B | Kazi Gábor |
C | Horváth Zoltán |
D | Megyeriné Csapó Ildikó |
E | Pálinkó Lujza |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | ..X..------ | 1 | .....------ | 0 | ..XX.------ | 2 | X....------ | 1 | ----------- | 4 | N | |
47 | XXXXX------ | 5 | ...XX------ | 2 | XX.XX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 16 | T | |
48 | ...X.------ | 1 | X..XX------ | 3 | .X.X.------ | 2 | .XXX.------ | 3 | ----------- | 9 | N | |
52 | XXXXX------ | 5 | .XXX.------ | 3 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 17 | T | |
53 | XX..X------ | 3 | XXX.X------ | 4 | X.X.X------ | 3 | X..XX------ | 3 | ----------- | 13 | T | |
54 | X.XX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | ..XX.------ | 2 | .XX..------ | 2 | ----------- | 11 | N | |
55 | .X.XX------ | 3 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | ..X.X------ | 2 | ----------- | 13 | T | |
56 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ----------- | 17 | T |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
52 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
53 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | - | - | 4 |
55 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5 |
56 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | 5 | ---- | - | - | 2 |
52 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | - | - | 4 |
53 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | 4 | ---- | - | - | 3 |
55 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | ---- | - | - | 5 |
56 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | 4 | ---- | - | - | 3 |
52 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | 5 |
53 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
55 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | 3 | ---- | - | - | 4 |
56 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
52 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
53 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | - | - | 5 |
55 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
56 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
52 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | 2/4 | ---- | ---- | - | 3 |
53 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | 2/4 | ---- | ---- | - | 4 |
55 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
56 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
52 | 13 | ---- | ---- | 10 | 17 | ---- | - | 3 |
53 | 13 | ---- | ---- | 10 | 16 | ---- | - | 4 |
55 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
56 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Szabó Péter Pesti Petra | SZOLDANCE Táncsport Egyesület | Döntő | 7 | 7 | 1 |
2 | 47 | Balogh Csaba Richárd Pető Gabriella | Promenád Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
3 | 52 | Váli Benedek Kertész Laura | Flamenco 2001 TSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
4 | 53 | Nyeste Dávid Kékesi Tifani | Medalion Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
5 | 55 | Sánta Márk Cseh Lili | Valcer Táncstúdió | Döntő | 3 | 3 | 1 |
6 | 54 | Poór István Szkala Györgyi | Botafogo Táncegyüttes | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
7 | 48 | Oláh Levente Varga Adrienn | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
8 | 45 | Bagonyi Áron Csala Rebeka | Felicita KTSE | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette