Bem Kupa | IFI-C-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
81 | Wirth Bence | Gorosics Csenge | Adria-Szigó KTSE |
83 | Börzöli Dávid | Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE |
88 | Kiss Tamás Bence | Lucz Laura | Szilver Táncsport Egyesület |
98 | Tóth Barnabás | Juhász Dóra | Fulldance TSE |
100 | Vígh Roland | Fügedi Laura | Miskolcz-Revital TSE |
69 | Miliás Gábor | Szemeti Dóra | Felicita KTSE |
99 | Varga László Károly | Benkő Zsuzsanna | Forma Táncsport Egyesület |
90 | Mózsik Zsolt | Hauszmann Stefánia | Gemenc Táncsport Egyesület |
86 | Horváth Gergely | Németh Laura | Forma Táncsport Egyesület-Promenád Táncs |
94 | Szabó Milán | Szakál Evelin Noémi | Valcer Táncstúdió |
82 | Bazsik István | Králik Kamilla | Fulldance TSE |
91 | Pittlik Mátyás | Szabó Dóra | Sway Táncsport Egyesület |
87 | Jóvári Levente Tamás | Szalai Szavanna | Flamenco 2001 TSE |
101 | Zatykó Roland | Molnár Fanni Odett | BIG-BEM TSE |
67 | Ficza Kristóf | Várszegi Viktória | Felicita KTSE |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Big Bem TSE |
Helyszín | Budapest |
Dátum | 2013. 12. 01. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 15 |
Testület:
Versenyvezető | Gákl Judit |
Döntnök | Borisz Barbulszki |
1. számláló | Várhegyi Mariann |
2. számláló | Földházi Péter |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dremák Éva |
B | Krekuska Ferenc |
C | Horváthné Krizsa Mária |
D | Miklósi Ivett |
E | Tóth Mónika |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Slow Fox ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | .X...------ | 1 | XX...------ | 2 | .X..X------ | 2 | .X...------ | 1 | ....X------ | 1 | 7 | N |
69 | XX.X.------ | 3 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | XX.XX------ | 4 | 21 | T |
81 | X.XXX------ | 4 | X..XX------ | 3 | .X.XX------ | 3 | ..XXX------ | 3 | X.XXX------ | 4 | 17 | T |
82 | ..XXX------ | 3 | XXX.X------ | 4 | ..XX.------ | 2 | ..XX.------ | 2 | .XX..------ | 2 | 13 | N |
83 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 25 | T |
86 | .XXXX------ | 4 | ..X.X------ | 2 | X..XX------ | 3 | XXXX.------ | 4 | X.XXX------ | 4 | 17 | T |
87 | ..X.X------ | 2 | ..X.X------ | 2 | X.X..------ | 2 | ..X.X------ | 2 | X.X.X------ | 3 | 11 | N |
88 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ..XXX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 22 | T |
90 | X.XX.------ | 3 | ..XX.------ | 2 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | .XXX.------ | 3 | 16 | T |
91 | XX...------ | 2 | XX.XX------ | 4 | XX..X------ | 3 | ....X------ | 1 | XX..X------ | 3 | 13 | N |
94 | XX..X------ | 3 | XXXXX------ | 5 | XX..X------ | 3 | X..XX------ | 3 | X..X.------ | 2 | 16 | T |
98 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 23 | T |
99 | XX.XX------ | 4 | XX.X.------ | 3 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 22 | T |
100 | XXXXX------ | 5 | .XXX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | XX.XX------ | 4 | .XXX.------ | 3 | 19 | T |
101 | .XX..------ | 2 | .X...------ | 1 | .XX..------ | 2 | XX...------ | 2 | .X...------ | 1 | 8 | N |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Slow Fox ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | .XX.X------ | 3 | .XX..------ | 2 | .XX..------ | 2 | 16 | T |
81 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 23 | T |
83 | X.XXX------ | 4 | ..XXX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | 21 | T |
86 | .....------ | 0 | X...X------ | 2 | ...X.------ | 1 | .XX.X------ | 3 | ....X------ | 1 | 7 | N |
88 | .XXXX------ | 4 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ...XX------ | 2 | XXXXX------ | 5 | 20 | T |
90 | XX..X------ | 3 | .XX..------ | 2 | X....------ | 1 | XX...------ | 2 | .....------ | 0 | 8 | N |
94 | X.X..------ | 2 | X....------ | 1 | X....------ | 1 | X....------ | 1 | X....------ | 1 | 6 | N |
98 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | 20 | T |
99 | XX...------ | 2 | .X.XX------ | 3 | XX..X------ | 3 | XXXX.------ | 4 | .X.X.------ | 2 | 14 | N |
100 | .X.X.------ | 2 | .X.X.------ | 2 | .XXX.------ | 3 | .X.XX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | 15 | T |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
81 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
83 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
88 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
98 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
100 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
81 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | 5/14 | 5/14 | 5/14 | - | 2.5 |
83 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
88 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | 5/14 | 5/14 | 5/14 | - | 2.5 |
98 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
100 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
81 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
83 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
88 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
98 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
100 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ---- | - | 5 |
Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3/13 | ---- | - | 6 |
81 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
83 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
88 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
98 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
100 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/11 | ---- | - | 5 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | - | 6 |
81 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
83 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
88 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
98 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
100 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
81 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 8.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
83 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
88 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 11.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
100 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
81 | 8.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
83 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
88 | 11.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
98 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
100 | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Wirth Bence Gorosics Csenge | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 14 | 14 | 1 |
2 | 83 | Börzöli Dávid Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 13 | 13 | 1 |
3 | 88 | Kiss Tamás Bence Lucz Laura | Szilver Táncsport Egyesület | Döntő | 12 | 12 | 1 |
4 | 98 | Tóth Barnabás Juhász Dóra | Fulldance TSE | Döntő | 11 | 11 | 1 |
5 | 100 | Vígh Roland Fügedi Laura | Miskolcz-Revital TSE | Döntő | 10 | 10 | 1 |
6 | 69 | Miliás Gábor Szemeti Dóra | Felicita KTSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
7 | 99 | Varga László Károly Benkő Zsuzsanna | Forma Táncsport Egyesület | Középdöntő | 8 | 8 | 1 |
8 | 90 | Mózsik Zsolt Hauszmann Stefánia | Gemenc Táncsport Egyesület | Középdöntő | 7 | 7 | 1 |
9 | 86 | Horváth Gergely Németh Laura | Forma Táncsport Egyesület-Promenád Táncs | Középdöntő | 6 | 6 | 1 |
10 | 94 | Szabó Milán Szakál Evelin Noémi | Valcer Táncstúdió | Középdöntő | 5 | 5 | 1 |
11-12 | 82 | Bazsik István Králik Kamilla | Fulldance TSE | Elődöntő | 3 | 3 | 1 |
11-12 | 91 | Pittlik Mátyás Szabó Dóra | Sway Táncsport Egyesület | Elődöntő | 3 | 3 | 1 |
13 | 87 | Jóvári Levente Tamás Szalai Szavanna | Flamenco 2001 TSE | Elődöntő | 2 | 2 | 1 |
14 | 101 | Zatykó Roland Molnár Fanni Odett | BIG-BEM TSE | Elődöntő | 1 | 1 | 1 |
15 | 67 | Ficza Kristóf Várszegi Viktória | Felicita KTSE | Elődöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette