VIII. Fekete Sas Kupa | IFI-C-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
66 | Nagy Máté | Szőke Vivien | Ametiszt Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 |
60 | Bárándi Attila | Lapu Fanni | Szilver Táncsport Egyesület |
61 | Börzöli Dávid | Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE |
63 | Kiss Tamás Bence | Lucz Laura | Szilver Táncsport Egyesület |
68 | Varga László Károly | Benkő Zsuzsanna | Forma Táncsport Egyesület |
65 | Mózsik Zsolt | Hauszmann Stefánia | Gemenc Táncsport Egyesület |
64 | Kovács Győző | Ancsin Viktória Edit | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület |
67 | Tiralla Bonifác | Laurinyecz Petra | Flamenco 2001 TSE |
62 | Horváth Gergely | Németh Laura | Forma Táncsport Egyesület-Promenád Táncs |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Promenás TSE. |
Helyszín | Hódmezővásárhely |
Dátum | 2013.11.16. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 9 |
Testület:
Versenyvezető | |
Döntnök | Klind Dénes |
1. számláló | Major Péter |
2. számláló | Bajominé Varga Erzsi |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dudás Tibor |
B | Kazi Gábor |
C | Horváth Zoltán |
D | Megyeriné Csapó Ildikó |
E | Pálinkó Lujza |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Slow Fox ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | X.XXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | ..XXX------ | 3 | .XXXX------ | 4 | 19 | T |
61 | XXX..------ | 3 | XXX.X------ | 4 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 21 | T |
62 | .X...------ | 1 | XX...------ | 2 | .X...------ | 1 | XX...------ | 2 | .X...------ | 1 | 7 | N |
63 | XXX.X------ | 4 | X.XXX------ | 4 | X.X.X------ | 3 | XXXXX------ | 5 | X.X.X------ | 3 | 19 | T |
64 | ...XX------ | 2 | ...X.------ | 1 | X.XXX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | X..X.------ | 2 | 13 | N |
65 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | X.X.X------ | 3 | XXX.X------ | 4 | 21 | T |
66 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 24 | T |
67 | X..XX------ | 3 | ...X.------ | 1 | X..X.------ | 2 | .....------ | 0 | X..X.------ | 2 | 8 | N |
68 | XXXX.------ | 4 | XXX.X------ | 4 | .X.XX------ | 3 | .XXX.------ | 3 | .XXXX------ | 4 | 18 | T |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3/7 | ---- | ---- | - | 3 |
61 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
63 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | 3 | ---- | - | 5 |
65 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | 5 | ---- | - | 4 |
66 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
68 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
61 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3/7 | ---- | ---- | - | 3 |
63 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | ---- | ---- | - | 4 |
65 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3/12 | ---- | ---- | - | 5 |
66 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
68 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
61 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | - | 4 |
63 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
65 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | - | 6 |
66 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
68 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | ---- | ---- | - | 5 |
Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
61 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | - | 4 |
63 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
65 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
66 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
68 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | ---- | ---- | - | 5 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
61 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
63 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
65 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | - | 6 |
66 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
68 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
61 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
63 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
65 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 6 |
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
68 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | 5 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
61 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
63 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
65 | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
66 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
68 | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Nagy Máté Szőke Vivien | Ametiszt Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 | Döntő | 8 | 8 | 1 |
2 | 60 | Bárándi Attila Lapu Fanni | Szilver Táncsport Egyesület | Döntő | 7 | 7 | 1 |
3 | 61 | Börzöli Dávid Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
4 | 63 | Kiss Tamás Bence Lucz Laura | Szilver Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
5 | 68 | Varga László Károly Benkő Zsuzsanna | Forma Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
6 | 65 | Mózsik Zsolt Hauszmann Stefánia | Gemenc Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
7 | 64 | Kovács Győző Ancsin Viktória Edit | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
8 | 67 | Tiralla Bonifác Laurinyecz Petra | Flamenco 2001 TSE | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
9 | 62 | Horváth Gergely Németh Laura | Forma Táncsport Egyesület-Promenád Táncs | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette