| Bem Kupa | IFI-C-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 82 | Bazsik István | Králik Kamilla | Fulldance TSE |
| 83 | Börzöli Dávid | Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE |
| 85 | Horváth Dániel | Lőrincz Nikolett | Pro-Art Táncstúdió |
| 86 | Horváth Gergely | Németh Laura | Forma Táncsport Egyesület-Promenád Táncs |
| 87 | Jóvári Levente Tamás | Szalai Szavanna | Flamenco 2001 TSE |
| 88 | Kiss Tamás Bence | Lucz Laura | Szilver Táncsport Egyesület |
| 89 | Mester Ádám | Markó Margit Virág | Havanna Táncstúdió Sportegyesület-Medali |
| 92 | Popovics Richárd | Dénes Edina | ProFeel Táncsport Egyesület |
| 93 | Szabo Levente | Daboczi Modeszta | Pro-Art Táncstúdió |
| 94 | Szabó Milán | Szakál Evelin Noémi | Valcer Táncstúdió |
| 95 | Szántó Károly | Szabó Réka Rebeka | Valcer Táncstúdió |
| 96 | Szilner Konrád | Képli Vivien | Laguna KTSE |
| 98 | Tóth Barnabás | Juhász Dóra | Fulldance TSE |
| 99 | Varga László Károly | Benkő Zsuzsanna | Forma Táncsport Egyesület |
| 100 | Vígh Roland | Fügedi Laura | Miskolcz-Revital TSE |
| 101 | Zatykó Roland | Molnár Fanni Odett | BIG-BEM TSE |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Big Bem TSE |
| Helyszín | Budapest |
| Dátum | 2013. 12. 01. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 16 |
Testület:
| Versenyvezető | Gákl Judit |
| Döntnök | Borisz Barbulszki |
| 1. számláló | Várhegyi Mariann |
| 2. számláló | Földházi Péter |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dremák Éva |
| B | Krekuska Ferenc |
| C | Horváthné Krizsa Mária |
| D | Miklósi Ivett |
| E | Tóth Mónika |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | ..X..------ | 1 | ..X..------ | 1 | ..X..------ | 1 | .....------ | 0 | ..X..------ | 1 | 4 | N |
| 83 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 24 | T |
| 85 | X.XX.------ | 3 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | ..X..------ | 1 | X.X..------ | 2 | 7 | N |
| 86 | X.X.X------ | 3 | X....------ | 1 | ..X..------ | 1 | X.X..------ | 2 | X....------ | 1 | 8 | N |
| 87 | XX.XX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | X..XX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | 20 | T |
| 88 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | 22 | T |
| 89 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | .X.XX------ | 3 | 22 | T |
| 92 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | 22 | T |
| 93 | X...X------ | 2 | X...X------ | 2 | XX..X------ | 3 | .XXX.------ | 3 | XXXXX------ | 5 | 15 | T |
| 94 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | 21 | T |
| 95 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 25 | T |
| 96 | ...XX------ | 2 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | .X..X------ | 2 | .XX.X------ | 3 | 16 | T |
| 98 | .....------ | 0 | XX.XX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ..XX.------ | 2 | 14 | N |
| 99 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | 1 | N |
| 100 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 23 | T |
| 101 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | XX...------ | 2 | .....------ | 0 | XX...------ | 2 | 6 | N |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | X....------ | 1 | X.X..------ | 2 | X.X..------ | 2 | X.X.X------ | 3 | ..X.X------ | 2 | 10 | N |
| 87 | .XX.X------ | 3 | .XXXX------ | 4 | .X..X------ | 2 | .XX.X------ | 3 | XXX..------ | 3 | 15 | T |
| 88 | ...X.------ | 1 | X....------ | 1 | X..X.------ | 2 | X..XX------ | 3 | ...XX------ | 2 | 9 | N |
| 89 | XXXXX------ | 5 | .X.XX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | .X.X.------ | 2 | XX.XX------ | 4 | 19 | T |
| 92 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | 22 | T |
| 93 | X.XX.------ | 3 | ..X.X------ | 2 | ..X.X------ | 2 | XXX.X------ | 4 | ..XXX------ | 3 | 14 | T |
| 94 | XX...------ | 2 | XX.X.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | X..X.------ | 2 | XX...------ | 2 | 13 | N |
| 95 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 24 | T |
| 96 | ....X------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | 1 | N |
| 100 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | 23 | T |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
| 89 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 92 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 93 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
| 95 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3/6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 100 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
| 89 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | ---- | - | 4 |
| 92 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 93 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3/12 | ---- | ---- | - | 5 |
| 95 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 100 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
| 89 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
| 92 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 3/4 | 3 | ---- | ---- | - | 2 |
| 93 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 95 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 3/4 | 4 | ---- | ---- | - | 1 |
| 100 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3/6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4/14 | ---- | - | 4 |
| 89 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 4/19 | ---- | - | 5 |
| 92 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 93 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
| 95 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 100 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | - | 6 |
| 89 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
| 92 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 93 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 95 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 100 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 89 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 93 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 95 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 89 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 92 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 93 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 95 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 100 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Popovics Richárd Dénes Edina | ProFeel Táncsport Egyesület | Döntő | 15 | 15 | 1 |
| 2 | 95 | Szántó Károly Szabó Réka Rebeka | Valcer Táncstúdió | Döntő | 14 | 14 | 1 |
| 3 | 100 | Vígh Roland Fügedi Laura | Miskolcz-Revital TSE | Döntő | 13 | 13 | 1 |
| 4 | 89 | Mester Ádám Markó Margit Virág | Havanna Táncstúdió Sportegyesület-Medali | Döntő | 12 | 12 | 1 |
| 5 | 93 | Szabo Levente Daboczi Modeszta | Pro-Art Táncstúdió | Döntő | 11 | 11 | 1 |
| 6 | 87 | Jóvári Levente Tamás Szalai Szavanna | Flamenco 2001 TSE | Döntő | 10 | 10 | 1 |
| 7 | 94 | Szabó Milán Szakál Evelin Noémi | Valcer Táncstúdió | Középdöntő | 9 | 9 | 1 |
| 8 | 83 | Börzöli Dávid Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 8 | 8 | 1 |
| 9 | 88 | Kiss Tamás Bence Lucz Laura | Szilver Táncsport Egyesület | Középdöntő | 7 | 7 | 1 |
| 10 | 96 | Szilner Konrád Képli Vivien | Laguna KTSE | Középdöntő | 6 | 6 | 1 |
| 11 | 98 | Tóth Barnabás Juhász Dóra | Fulldance TSE | Elődöntő | 5 | 5 | 1 |
| 12 | 86 | Horváth Gergely Németh Laura | Forma Táncsport Egyesület-Promenád Táncs | Elődöntő | 4 | 4 | 1 |
| 13 | 85 | Horváth Dániel Lőrincz Nikolett | Pro-Art Táncstúdió | Elődöntő | 3 | 21 | 1 |
| 14 | 101 | Zatykó Roland Molnár Fanni Odett | BIG-BEM TSE | Elődöntő | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 82 | Bazsik István Králik Kamilla | Fulldance TSE | Elődöntő | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 99 | Varga László Károly Benkő Zsuzsanna | Forma Táncsport Egyesület | Elődöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette