VIII. Fekete Sas Kupa | IFI-C-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
73 | Mészáros János | Bagóczki Ramóna | Szilver Táncsport Egyesület |
61 | Börzöli Dávid | Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE |
70 | Czuczi Patrik | Késmárki Vanessza | Promenád Táncsport Egyesület |
69 | Ballók Bence | Fekete Dorina Anna | SZOLDANCE Táncsport Egyesület |
64 | Kovács Győző | Ancsin Viktória Edit | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület |
62 | Horváth Gergely | Németh Laura | Forma Táncsport Egyesület-Promenád Táncs |
67 | Tiralla Bonifác | Laurinyecz Petra | Flamenco 2001 TSE |
68 | Varga László Károly | Benkő Zsuzsanna | Forma Táncsport Egyesület |
72 | Krucsai Attila | Vozár Virág | Sziluett Táncsport Egyesület |
63 | Kiss Tamás Bence | Lucz Laura | Szilver Táncsport Egyesület |
71 | Kőműves Miklós | Kőműves Orsolya | Sziluett Táncsport Egyesület |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Promenás TSE. |
Helyszín | Hódmezővásárhely |
Dátum | 2013.11.16. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 11 |
Testület:
Versenyvezető | |
Döntnök | Klind Dénes |
1. számláló | Major Péter |
2. számláló | Bajominé Varga Erzsi |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dudás Tibor |
B | Kazi Gábor |
C | Horváth Zoltán |
D | Megyeriné Csapó Ildikó |
E | Pálinkó Lujza |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | XXX.X------ | 4 | X.XXX------ | 4 | XXX.X------ | 4 | ..X.X------ | 2 | X.X.X------ | 3 | 17 | T |
62 | XX.X.------ | 3 | X.X..------ | 2 | XXXX.------ | 4 | XXX..------ | 3 | .XX..------ | 2 | 14 | T |
63 | ....X------ | 1 | ....X------ | 1 | .....------ | 0 | X..XX------ | 3 | .....------ | 0 | 5 | N |
64 | X.XX.------ | 3 | X.XX.------ | 3 | ..XXX------ | 3 | X.X.X------ | 3 | ..XX.------ | 2 | 14 | T |
67 | ...XX------ | 2 | XX.XX------ | 4 | ...XX------ | 2 | ...XX------ | 2 | X..XX------ | 3 | 13 | N |
68 | XX..X------ | 3 | XX..X------ | 3 | XX...------ | 2 | .X.X.------ | 2 | .X..X------ | 2 | 12 | N |
69 | X.XXX------ | 4 | .XX..------ | 2 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | 18 | T |
70 | .XXX.------ | 3 | .X.XX------ | 3 | XX.XX------ | 4 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | 19 | T |
71 | ...X.------ | 1 | ...X.------ | 1 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | ...X.------ | 1 | 4 | N |
72 | .XX..------ | 2 | .XXX.------ | 3 | ..X..------ | 1 | .X.X.------ | 2 | XX.X.------ | 3 | 11 | N |
73 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 23 | T |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
62 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
64 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
69 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
70 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
73 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
62 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
64 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
69 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
70 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
62 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
64 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
69 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
70 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
73 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
62 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
64 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 4 | ---- | - | 5 |
69 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
70 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
62 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | - | 6 |
64 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
69 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
70 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
62 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
69 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
70 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
62 | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
64 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
69 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
70 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
73 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Mészáros János Bagóczki Ramóna | Szilver Táncsport Egyesület | Döntő | 10 | 10 | 1 |
2 | 61 | Börzöli Dávid Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
3 | 70 | Czuczi Patrik Késmárki Vanessza | Promenád Táncsport Egyesület | Döntő | 8 | 8 | 1 |
4 | 69 | Ballók Bence Fekete Dorina Anna | SZOLDANCE Táncsport Egyesület | Döntő | 7 | 7 | 1 |
5 | 64 | Kovács Győző Ancsin Viktória Edit | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
6 | 62 | Horváth Gergely Németh Laura | Forma Táncsport Egyesület-Promenád Táncs | Döntő | 5 | 5 | 1 |
7 | 67 | Tiralla Bonifác Laurinyecz Petra | Flamenco 2001 TSE | Középdöntő | 4 | 4 | 1 |
8 | 68 | Varga László Károly Benkő Zsuzsanna | Forma Táncsport Egyesület | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
9 | 72 | Krucsai Attila Vozár Virág | Sziluett Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
10 | 63 | Kiss Tamás Bence Lucz Laura | Szilver Táncsport Egyesület | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
11 | 71 | Kőműves Miklós Kőműves Orsolya | Sziluett Táncsport Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette