VIII. Fekete Sas Kupa | IFI-B-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
79 | Nagy Máté | Szőke Vivien | Ametiszt Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 |
80 | Oroszlán Krisztián | Papp Anna Krisztina | Stúdió 2000 TSE |
75 | Dulai György | Juhász Kitti | Szilver Táncsport Egyesület |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Promenás TSE. |
Helyszín | Hódmezővásárhely |
Dátum | 2013.11.16. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 3 |
Testület:
Versenyvezető | |
Döntnök | Klind Dénes |
1. számláló | Major Péter |
2. számláló | Bajominé Varga Erzsi |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dudás Tibor |
B | Kazi Gábor |
C | Horváth Zoltán |
D | Megyeriné Csapó Ildikó |
E | Pálinkó Lujza |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 |
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 |
79 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
80 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 |
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
79 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
80 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | - | - | - | - | 2 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 |
79 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | - | - | - | - | 1 |
80 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 15 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
79 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
80 | 10 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Nagy Máté Szőke Vivien | Ametiszt Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 | Döntő | 6 | 6 | 1 |
2 | 80 | Oroszlán Krisztián Papp Anna Krisztina | Stúdió 2000 TSE | Döntő | 4 | 4 | 1 |
3 | 75 | Dulai György Juhász Kitti | Szilver Táncsport Egyesület | Döntő | 2 | 2 | 1 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette