Bem Kupa | GY2-E-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
1 | Barkaszi Bálint | Lovkó Szixtin | Tornádó TSE |
2 | Belucz Levente Zoltán | Szabó Kincső | Sway Táncsport Egyesület |
3 | Bene Martin | Nyemcsok Edina | Békésszentandrási Vértessy TSE |
4 | Botos Zsolt Armand | Bernáth Odett | Botafogo Táncegyüttes |
5 | Ercsi Dániel | Kiss Luca | Stúdió 2000 TSE |
6 | Lengyel Dániel | Denke Réka | Sziget Dance Táncsport Egyesület |
7 | Ludchen Levente | Horváth Petra Vanda | Fulldance TSE |
8 | Lukács Olivér | Lukács Petra | Sway Táncsport Egyesület |
9 | Lehóczki Zsolt | Oláh Csillag | Botafogo Táncegyüttes |
11 | Vandornyik Máté | Kacsák Brigitta | Havanna Táncstúdió Sportegyesület |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Big Bem TSE |
Helyszín | Budapest |
Dátum | 2013. 12. 01. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 10 |
Testület:
Versenyvezető | Gákl Judit |
Döntnök | Borisz Barbulszki |
1. számláló | Várhegyi Mariann |
2. számláló | Földházi Péter |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dremák Éva |
B | Krekuska Ferenc |
C | Horváthné Krizsa Mária |
D | Miklósi Ivett |
E | Tóth Mónika |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X...X------ | 2 | ....X------ | 1 | X....------ | 1 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
2 | XXXX.------ | 4 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
3 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
5 | .XXX.------ | 3 | XXX..------ | 3 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
6 | ..XXX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
7 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | .XXX.------ | 3 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
8 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | XX...------ | 2 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
9 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
11 | X.X.X------ | 3 | ..XX.------ | 2 | ..X.X------ | 2 | ----------- | ----------- | 7 | N |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | ---- | - | 5 |
7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | - | 4 |
9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | ---- | ---- | - | 4 |
4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 3/11 | 5/23 | - | 5.5 |
6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | - | 3 |
7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3/11 | 5/23 | - | 5.5 |
9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
5 | 6 | 6 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
6 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
7 | 3 | 4 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
4 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
5 | 17.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
6 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
7 | 12.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
9 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Lehóczki Zsolt Oláh Csillag | Botafogo Táncegyüttes | Döntő | 9 | 10 | 1 |
2 | 4 | Botos Zsolt Armand Bernáth Odett | Botafogo Táncegyüttes | Döntő | 8 | 9 | 1 |
3 | 2 | Belucz Levente Zoltán Szabó Kincső | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 7 | 8 | 1 |
4 | 7 | Ludchen Levente Horváth Petra Vanda | Fulldance TSE | Döntő | 6 | 7 | 1 |
5 | 6 | Lengyel Dániel Denke Réka | Sziget Dance Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 6 | 1 |
6 | 5 | Ercsi Dániel Kiss Luca | Stúdió 2000 TSE | Döntő | 4 | 5 | 1 |
7 | 11 | Vandornyik Máté Kacsák Brigitta | Havanna Táncstúdió Sportegyesület | Középdöntő | 3 | 4 | 1 |
8-9 | 1 | Barkaszi Bálint Lovkó Szixtin | Tornádó TSE | Középdöntő | 1 | 2 | 1 |
8-9 | 8 | Lukács Olivér Lukács Petra | Sway Táncsport Egyesület | Középdöntő | 1 | 2 | 1 |
10 | 3 | Bene Martin Nyemcsok Edina | Békésszentandrási Vértessy TSE | Középdöntő | 0 | 1 | 1 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette