Bem Kupa | FLT-E-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
41 | Fülep Péter Ernő | Élő Vivien | Easydance TSE |
46 | Szabó Árpád | Kiss Nikolett | Goldance Táncsport Egyesület |
48 | Tregova Balázs | Puzsik Csenge | Easydance TSE |
47 | Tánczos Zoltán | Spuriga Brigitta | Cit-Car Táncsport Egyesület |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Big Bem TSE |
Helyszín | Budapest |
Dátum | 2013. 12. 01. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
Versenyvezető | Gákl Judit |
Döntnök | Borisz Barbulszki |
1. számláló | Várhegyi Mariann |
2. számláló | Földházi Péter |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dremák Éva |
B | Krekuska Ferenc |
C | Horváthné Krizsa Mária |
D | Miklósi Ivett |
E | Tóth Mónika |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
46 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 5 | - | - | - | 4 |
48 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
46 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
47 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
48 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
46 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
47 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
48 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
46 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
47 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
48 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Fülep Péter Ernő Élő Vivien | Easydance TSE | Döntő | 6 | 7 | 1 |
2 | 46 | Szabó Árpád Kiss Nikolett | Goldance Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 5 | 1 |
3 | 48 | Tregova Balázs Puzsik Csenge | Easydance TSE | Döntő | 3 | 4 | 1 |
4 | 47 | Tánczos Zoltán Spuriga Brigitta | Cit-Car Táncsport Egyesület | Döntő | 2 | 3 | 1 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette