| Bem Kupa | FLT-D-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 105 | Dudás Tamás | Jakab Szilvia | Easydance TSE |
| 107 | Fekete Balázs | Lucsánszky Ágnes | Everydance Táncsport Egyesület |
| 109 | Gál András | Krahling Tünde | Champion TáncSport Egyesület |
| 110 | Halász Barna | Weidinger Ágnes | Adria-Szigó KTSE |
| 111 | Kalla Béla | Török Anna | DanceStation TáncSport Egyesület |
| 112 | Kollár Bence | Királyi Noémi | Adria-Szigó KTSE |
| 114 | Májer Máté | Kőrösi Ágnes Adél | Laguna KTSE |
| 115 | Nagy Antal | Kovács Emese | Ködmön Társastánc SE |
| 120 | Tolnay Zoltán | Miklós Mónika | Goldance Táncsport Egyesület |
| 123 | Varga Péter | Ivók Yvette | Fulldance TSE |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Big Bem TSE |
| Helyszín | Budapest |
| Dátum | 2013. 12. 01. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 10 |
Testület:
| Versenyvezető | Gákl Judit |
| Döntnök | Borisz Barbulszki |
| 1. számláló | Várhegyi Mariann |
| 2. számláló | Földházi Péter |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dremák Éva |
| B | Krekuska Ferenc |
| C | Horváthné Krizsa Mária |
| D | Miklósi Ivett |
| E | Tóth Mónika |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
| 107 | ..X..------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ....X------ | 1 | ----------- | 2 | N | |
| 109 | XXX..------ | 3 | XX...------ | 2 | ..X.X------ | 2 | XX..X------ | 3 | ----------- | 10 | T | |
| 110 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | ----------- | 19 | T | |
| 111 | XX.XX------ | 4 | ..XXX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 16 | T | |
| 112 | XXX..------ | 3 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | XXXX.------ | 4 | ----------- | 16 | T | |
| 114 | ...XX------ | 2 | XXXX.------ | 4 | ...X.------ | 1 | ..XX.------ | 2 | ----------- | 9 | N | |
| 115 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
| 120 | .....------ | 0 | ....X------ | 1 | XX...------ | 2 | X....------ | 1 | ----------- | 4 | N | |
| 123 | ...XX------ | 2 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | ....X------ | 1 | ----------- | 4 | N |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 109 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
| 110 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 111 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3/10 | 4/15 | 5/21 | - | 4.5 |
| 112 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3/10 | 4/15 | 5/21 | - | 4.5 |
| 115 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 109 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
| 110 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 111 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 112 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
| 115 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 109 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | - | 6 |
| 110 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 111 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 112 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
| 115 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 109 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
| 110 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 111 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 112 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 5 |
| 115 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 109 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 110 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 111 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 112 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 109 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 110 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 111 | 16.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 112 | 19.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 115 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Dudás Tamás Jakab Szilvia | Easydance TSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 115 | Nagy Antal Kovács Emese | Ködmön Társastánc SE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 3 | 110 | Halász Barna Weidinger Ágnes | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 4 | 111 | Kalla Béla Török Anna | DanceStation TáncSport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 5 | 112 | Kollár Bence Királyi Noémi | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 6 | 109 | Gál András Krahling Tünde | Champion TáncSport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 7 | 114 | Májer Máté Kőrösi Ágnes Adél | Laguna KTSE | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
| 8-9 | 120 | Tolnay Zoltán Miklós Mónika | Goldance Táncsport Egyesület | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 8-9 | 123 | Varga Péter Ivók Yvette | Fulldance TSE | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 107 | Fekete Balázs Lucsánszky Ágnes | Everydance Táncsport Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette