VIII. Fekete Sas Kupa | FLT-D-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
87 | Pohli Gergely | Angyal Fanni | Adria-Szigó KTSE |
86 | Oláh Levente | Varga Adrienn | Nyíri Lajos TSE |
84 | Kollár Bence | Királyi Noémi | Adria-Szigó KTSE |
82 | Halász Barna | Weidinger Ágnes | Adria-Szigó KTSE |
88 | Póta Gergő | Hajducsák Annamária | Papiron Szeged Versenytánc Klub Egyesüle |
81 | Balogh Csaba Richárd | Pető Gabriella | Promenád Táncsport Egyesület |
85 | Mulati Zoltán | Savanya Nóra | Forma Táncsport Egyesület |
83 | Kalla Béla | Török Anna | DanceStation TáncSport Egyesület |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Promenás TSE. |
Helyszín | Hódmezővásárhely |
Dátum | 2013.11.16. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 8 |
Testület:
Versenyvezető | |
Döntnök | Klind Dénes |
1. számláló | Major Péter |
2. számláló | Bajominé Varga Erzsi |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dudás Tibor |
B | Kazi Gábor |
C | Horváth Zoltán |
D | Megyeriné Csapó Ildikó |
E | Pálinkó Lujza |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ..X..------ | 1 | XX.X.------ | 3 | .XXX.------ | 3 | X.X..------ | 2 | ----------- | 9 | N | |
82 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XX.XX------ | 4 | .X.XX------ | 3 | ----------- | 15 | T | |
83 | ....X------ | 1 | X..XX------ | 3 | .....------ | 0 | .X...------ | 1 | ----------- | 5 | N | |
84 | XXXXX------ | 5 | .XX.X------ | 3 | ..X.X------ | 2 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 14 | T | |
85 | XX.XX------ | 4 | .X...------ | 1 | XX...------ | 2 | X....------ | 1 | ----------- | 8 | N | |
86 | X.XX.------ | 3 | ..XXX------ | 3 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 15 | T | |
87 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 19 | T | |
88 | .X.X.------ | 2 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 15 | T |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | - | - | 2 |
84 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 5 | ---- | - | - | 4 |
86 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3/9 | ---- | ---- | - | - | 3 |
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
88 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
84 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | - | - | 2 |
86 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | - | - | 3 |
87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
88 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | - | 5 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
84 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
86 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
87 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
88 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
84 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 |
86 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
87 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
88 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | - | 4 |
84 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | - | 3 |
86 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
88 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
84 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
86 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
87 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
88 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Pohli Gergely Angyal Fanni | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 7 | 7 | 1 |
2 | 86 | Oláh Levente Varga Adrienn | Nyíri Lajos TSE | Döntő | 6 | 7 | 2 |
3 | 84 | Kollár Bence Királyi Noémi | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
4 | 82 | Halász Barna Weidinger Ágnes | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 4 | 4 | 1 |
5 | 88 | Póta Gergő Hajducsák Annamária | Papiron Szeged Versenytánc Klub Egyesüle | Döntő | 3 | 3 | 1 |
6 | 81 | Balogh Csaba Richárd Pető Gabriella | Promenád Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
7 | 85 | Mulati Zoltán Savanya Nóra | Forma Táncsport Egyesület | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
8 | 83 | Kalla Béla Török Anna | DanceStation TáncSport Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette