| Bem Kupa | FLT-D-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 103 | Bartek János | Gajdos Míra | Adria-Szigó KTSE |
| 104 | Drab Tibor | Szereda Natalja | Goldance Táncsport Egyesület |
| 106 | Faragó Sándor | Győző Adrienn | Harmony Dance Táncsportegyesület |
| 108 | Földi Attila | Beinschródt Alexa | Kner Táncsport Egyesület |
| 117 | Simon Zoltán | Szeghő Melinda | Miskolcz-Revital TSE |
| 119 | Tarjányi Ferenc | Haraszti Fanni | Wings Táncsport Egyesület |
| 121 | Trombitás Bálint | Szigeti Noémi | ProFeel Táncsport Egyesület |
| 122 | Török Tamás Dániel | Gyurkovits Éva | Dance Universe Tánc Sportegyesület |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Big Bem TSE |
| Helyszín | Budapest |
| Dátum | 2013. 12. 01. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 8 |
Testület:
| Versenyvezető | Gákl Judit |
| Döntnök | Borisz Barbulszki |
| 1. számláló | Várhegyi Mariann |
| 2. számláló | Földházi Péter |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dremák Éva |
| B | Krekuska Ferenc |
| C | Horváthné Krizsa Mária |
| D | Miklósi Ivett |
| E | Tóth Mónika |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | ----------- | 18 | T | |
| 104 | XX.X.------ | 3 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | .X...------ | 1 | ----------- | 5 | N | |
| 106 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | X.XX.------ | 3 | ----------- | 4 | N | |
| 108 | .XX.X------ | 3 | XXX.X------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ..XXX------ | 3 | ----------- | 14 | T | |
| 117 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | ----------- | 19 | T | |
| 119 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | .XXX.------ | 3 | ----------- | 18 | T | |
| 121 | ....X------ | 1 | .XXXX------ | 4 | .XX..------ | 2 | XX..X------ | 3 | ----------- | 10 | N | |
| 122 | X.XX.------ | 3 | ...X.------ | 1 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 12 | T |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 108 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | - | 4 |
| 117 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 119 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 122 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 108 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 117 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 119 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 122 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | ---- | - | - | 4 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 108 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 5 | - | - | 5 |
| 117 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 119 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 122 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | ---- | - | - | 4 |
| 108 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 117 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | 5 | ---- | - | - | 2 |
| 119 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 122 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | 4 | ---- | - | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 108 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 117 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 119 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 122 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 108 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 117 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 119 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 122 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Simon Zoltán Szeghő Melinda | Miskolcz-Revital TSE | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 2 | 119 | Tarjányi Ferenc Haraszti Fanni | Wings Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 103 | Bartek János Gajdos Míra | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 122 | Török Tamás Dániel Gyurkovits Éva | Dance Universe Tánc Sportegyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 108 | Földi Attila Beinschródt Alexa | Kner Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 121 | Trombitás Bálint Szigeti Noémi | ProFeel Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 104 | Drab Tibor Szereda Natalja | Goldance Táncsport Egyesület | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 106 | Faragó Sándor Győző Adrienn | Harmony Dance Táncsportegyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette