VIII. Fekete Sas Kupa | FLT-D-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
81 | Balogh Csaba Richárd | Pető Gabriella | Promenád Táncsport Egyesület |
83 | Kalla Béla | Török Anna | DanceStation TáncSport Egyesület |
86 | Oláh Levente | Varga Adrienn | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület |
87 | Pohli Gergely | Angyal Fanni | Adria-Szigó KTSE |
90 | Bartek János | Gajdos Míra | Adria-Szigó KTSE |
91 | Fekete Ádám Csaba | Medvecz Enikő | Forma Táncsport Egyesület |
92 | Földi Attila | Beinschródt Alexa | Kner Táncsport Egyesület |
93 | Nagy Róbert | Hasúr Zsuzsanna | Papiron Szeged Versenytánc Klub Egyesüle |
94 | Nyeste Dávid | Kékesi Tifani | Medalion Táncsport Egyesület |
96 | Szabó Péter | Pesti Petra | SZOLDANCE Táncsport Egyesület |
97 | Tóth Márton | Pethő Gréta | Promenád Táncsport Egyesület |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Promenás TSE. |
Helyszín | Hódmezővásárhely |
Dátum | 2013.11.16. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 11 |
Testület:
Versenyvezető | |
Döntnök | Klind Dénes |
1. számláló | Major Péter |
2. számláló | Bajominé Varga Erzsi |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dudás Tibor |
B | Kazi Gábor |
C | Horváth Zoltán |
D | Megyeriné Csapó Ildikó |
E | Pálinkó Lujza |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | .XX.X------ | 3 | .XXX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | .XXX.------ | 3 | ----------- | 13 | T | |
83 | .....------ | 0 | XX...------ | 2 | .XX..------ | 2 | ..X..------ | 1 | ----------- | 5 | N | |
86 | X..X.------ | 2 | ...XX------ | 2 | ...XX------ | 2 | X..X.------ | 2 | ----------- | 8 | N | |
87 | ....X------ | 1 | ..X.X------ | 2 | ..XXX------ | 3 | ..XXX------ | 3 | ----------- | 9 | N | |
90 | XXXX.------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 17 | T | |
91 | XX.XX------ | 4 | .X.X.------ | 2 | XX.X.------ | 3 | XX.XX------ | 4 | ----------- | 13 | T | |
92 | X.XXX------ | 4 | X.X.X------ | 3 | X.XXX------ | 4 | X...X------ | 2 | ----------- | 13 | T | |
93 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | .....------ | 0 | .X...------ | 1 | ----------- | 9 | N | |
94 | ..X.X------ | 2 | X..XX------ | 3 | XX..X------ | 3 | X.X.X------ | 3 | ----------- | 11 | T | |
96 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 19 | T | |
97 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | .X...------ | 1 | ----------- | 3 | N |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | - | 4 |
90 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
91 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
92 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
94 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | - | 5 |
96 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
90 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
91 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
92 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
94 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | 4 | ---- | ---- | - | 2 |
96 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | 3 | ---- | ---- | - | 3 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
90 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
91 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
92 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
94 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
96 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3/14 | ---- | - | 6 |
90 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
91 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3/8 | ---- | - | 5 |
92 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
94 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
96 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
91 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
92 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
94 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
96 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
90 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
91 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
92 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
94 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
96 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Bartek János Gajdos Míra | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 10 | 10 | 1 |
2 | 96 | Szabó Péter Pesti Petra | SZOLDANCE Táncsport Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
3 | 94 | Nyeste Dávid Kékesi Tifani | Medalion Táncsport Egyesület | Döntő | 8 | 8 | 1 |
4 | 92 | Földi Attila Beinschródt Alexa | Kner Táncsport Egyesület | Döntő | 7 | 7 | 1 |
5 | 81 | Balogh Csaba Richárd Pető Gabriella | Promenád Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
6 | 91 | Fekete Ádám Csaba Medvecz Enikő | Forma Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
7-8 | 87 | Pohli Gergely Angyal Fanni | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
7-8 | 93 | Nagy Róbert Hasúr Zsuzsanna | Papiron Szeged Versenytánc Klub Egyesüle | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
9 | 86 | Oláh Levente Varga Adrienn | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
10 | 83 | Kalla Béla Török Anna | DanceStation TáncSport Egyesület | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
11 | 97 | Tóth Márton Pethő Gréta | Promenád Táncsport Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette