VIII. Fekete Sas Kupa | FLT-C-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
100 | Börzöli Dávid | Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE |
107 | Vadon Barnabas | Törőcsik Timea | Pro-Art Táncstúdió |
104 | Kovács Győző | Ancsin Viktória Edit | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület |
105 | Mózsik Zsolt | Hauszmann Stefánia | Gemenc Táncsport Egyesület |
102 | Földi Attila | Beinschródt Alexa | Kner Táncsport Egyesület |
101 | Fekete Ádám Csaba | Medvecz Enikő | Forma Táncsport Egyesület |
106 | Tiralla Bonifác | Laurinyecz Petra | Flamenco 2001 TSE |
103 | Horváth Gergely | Németh Laura | Forma Táncsport Egyesület-Promenád Táncs |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Promenás TSE. |
Helyszín | Hódmezővásárhely |
Dátum | 2013.11.16. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 8 |
Testület:
Versenyvezető | |
Döntnök | Klind Dénes |
1. számláló | Major Péter |
2. számláló | Bajominé Varga Erzsi |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dudás Tibor |
B | Kazi Gábor |
C | Horváth Zoltán |
D | Megyeriné Csapó Ildikó |
E | Pálinkó Lujza |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Slow Fox ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 22 | T |
101 | .XX..------ | 2 | XXX..------ | 3 | XXX..------ | 3 | .XX..------ | 2 | .X..X------ | 2 | 12 | N |
102 | XXX.X------ | 4 | .XXXX------ | 4 | XXX.X------ | 4 | X.X.X------ | 3 | .XXX.------ | 3 | 18 | T |
103 | XX...------ | 2 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | XX...------ | 2 | .X...------ | 1 | 7 | N |
104 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | 20 | T |
105 | X.XXX------ | 4 | X.X.X------ | 3 | X..XX------ | 3 | X..X.------ | 2 | X..X.------ | 2 | 14 | T |
106 | ...X.------ | 1 | X..X.------ | 2 | ...X.------ | 1 | ...XX------ | 2 | X.XXX------ | 4 | 10 | N |
107 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | 22 | T |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
102 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 5 | - | - | 5 |
104 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
105 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | - | - | 4 |
107 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
102 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | 5 |
104 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | 4 |
105 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
107 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | 4 | ---- | ---- | - | - | 2 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
102 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | ---- | - | - | 4 |
104 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
105 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | - | - | 5 |
107 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
102 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 |
104 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
105 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
107 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
102 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 |
104 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
105 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | 4 |
107 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
102 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
104 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
105 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
107 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
102 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
104 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
105 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
107 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Börzöli Dávid Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 7 | 7 | 1 |
2 | 107 | Vadon Barnabas Törőcsik Timea | Pro-Art Táncstúdió | Döntő | 6 | 6 | 1 |
3 | 104 | Kovács Győző Ancsin Viktória Edit | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
4 | 105 | Mózsik Zsolt Hauszmann Stefánia | Gemenc Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
5 | 102 | Földi Attila Beinschródt Alexa | Kner Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
6 | 101 | Fekete Ádám Csaba Medvecz Enikő | Forma Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
7 | 106 | Tiralla Bonifác Laurinyecz Petra | Flamenco 2001 TSE | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
8 | 103 | Horváth Gergely Németh Laura | Forma Táncsport Egyesület-Promenád Táncs | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette