| Bem Kupa | FLT-C-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 105 | Dudás Tamás | Jakab Szilvia | Easydance TSE |
| 112 | Kollár Bence | Királyi Noémi | Adria-Szigó KTSE |
| 114 | Májer Máté | Kőrösi Ágnes Adél | Laguna KTSE |
| 115 | Nagy Antal | Kovács Emese | Ködmön Társastánc SE |
| 124 | Csomós Tamás | Nikora Noémi | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület |
| 125 | Czeglédi Tamás | Tóth Fruzsina | Valcer Táncstúdió |
| 127 | Lévai Bendegúz Dániel | Nagy Brigitta | Dance Universe Tánc Sportegyesület |
| 128 | Mandzák Ákos | Kabai Fruzsina | Kardos Tánc Sport Egyesület |
| 129 | Nagy Péter | Kocsis Katalin | DanceStation TáncSport Egyesület-Fenomén |
| 130 | Németh Adrián | Tárnok Imola | Oktogon Tánccentrum |
| 131 | Pölyhe Máté | Szenti Regina | Forma Táncsport Egyesület |
| 132 | Sinkó Máté | Rigó Adél | Boleró Táncsport Egyesület, Budapest-Vác |
| 133 | Szabó Bence | Folmeg Barbara | Fenomén TáncSport Egyesület |
| 134 | Szabó István | Borza Viktória | Valcer Táncstúdió |
| 135 | Szőke János | Drahos Fanni | Brilli-Art Studio KTE |
| 136 | Tóth-Bucsek Bence Gábor | Fülöp Zsuzsanna | Havanna Táncstúdió Sportegyesület-Oktogo |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Big Bem TSE |
| Helyszín | Budapest |
| Dátum | 2013. 12. 01. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 16 |
Testület:
| Versenyvezető | Gákl Judit |
| Döntnök | Borisz Barbulszki |
| 1. számláló | Várhegyi Mariann |
| 2. számláló | Földházi Péter |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dremák Éva |
| B | Krekuska Ferenc |
| C | Horváthné Krizsa Mária |
| D | Miklósi Ivett |
| E | Tóth Mónika |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | ....X------ | 1 | X.X.X------ | 3 | X..XX------ | 3 | X.X.X------ | 3 | XX.XX------ | 4 | 14 | N |
| 112 | .XX..------ | 2 | ..X..------ | 1 | .....------ | 0 | .XX.X------ | 3 | X.X.X------ | 3 | 9 | N |
| 114 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | X...X------ | 2 | X....------ | 1 | X....------ | 1 | 5 | N |
| 115 | XX.X.------ | 3 | ...XX------ | 2 | .XX.X------ | 3 | ...XX------ | 2 | .X...------ | 1 | 11 | N |
| 124 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | X..XX------ | 3 | X.XXX------ | 4 | 21 | T |
| 125 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | XXXX.------ | 4 | 22 | T |
| 127 | X.XXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | 20 | T |
| 128 | ....X------ | 1 | .X.XX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | X.XX.------ | 3 | .X...------ | 1 | 13 | N |
| 129 | X..X.------ | 2 | X....------ | 1 | XXX..------ | 3 | .X.X.------ | 2 | XX.X.------ | 3 | 11 | N |
| 130 | .XXXX------ | 4 | XX..X------ | 3 | XX.XX------ | 4 | X..X.------ | 2 | ..XXX------ | 3 | 16 | T |
| 131 | .XXX.------ | 3 | XXX.X------ | 4 | .XX..------ | 2 | XXX.X------ | 4 | .XX.X------ | 3 | 16 | T |
| 132 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | 23 | T |
| 133 | XXXXX------ | 5 | .XXX.------ | 3 | .XXX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | .XXX.------ | 3 | 18 | T |
| 134 | X.X.X------ | 3 | X.XXX------ | 4 | XXX..------ | 3 | XXX.X------ | 4 | X.X.X------ | 3 | 17 | T |
| 135 | .XX.X------ | 3 | XX.X.------ | 3 | XX.XX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | 18 | T |
| 136 | XX.X.------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ...X.------ | 1 | XX.X.------ | 3 | XX.XX------ | 4 | 16 | T |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | XXXXX------ | 5 | X.X.X------ | 3 | X.X..------ | 2 | X.X..------ | 2 | XXXX.------ | 4 | 16 | T |
| 125 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 25 | T |
| 127 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | 21 | T |
| 130 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | .X.XX------ | 3 | .X.XX------ | 3 | ..X..------ | 1 | 15 | T |
| 131 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | ....X------ | 1 | X.X.X------ | 3 | .XX.X------ | 3 | 8 | N |
| 132 | X.XX.------ | 3 | X..XX------ | 3 | X.XX.------ | 3 | X..X.------ | 2 | ..XXX------ | 3 | 14 | T |
| 133 | .X.X.------ | 2 | .XXX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | .XXX.------ | 3 | .X.X.------ | 2 | 14 | T |
| 134 | X...X------ | 2 | X....------ | 1 | XX...------ | 2 | XXX..------ | 3 | X....------ | 1 | 9 | N |
| 135 | .XX.X------ | 3 | XX.XX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | .X.XX------ | 3 | XX.XX------ | 4 | 18 | T |
| 136 | .X...------ | 1 | .XX..------ | 2 | ..X.X------ | 2 | ..X.X------ | 2 | XX..X------ | 3 | 10 | N |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ---- | 6 |
| 125 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 127 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 130 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 132 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | 4 |
| 133 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 135 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | 5 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 2 | 3/9 | ---- | ---- | 6 |
| 125 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 127 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 130 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3/12 | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 132 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 3/13 | ---- | ---- | 7 |
| 133 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 135 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 125 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 127 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 130 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | 5 |
| 132 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 2 | 3/13 | ---- | 7 |
| 133 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 2 | 3/11 | ---- | 6 |
| 135 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | 4 |
| Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 125 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 127 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 130 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3/12 | ---- | ---- | 6 |
| 132 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 133 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ---- | 7 |
| 135 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/11 | ---- | ---- | 5 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3/6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 125 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 127 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 130 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 132 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | 6 |
| 133 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 135 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 127 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 130 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 23 | ---- | ---- | ---- | 2/7 | ---- | ---- | 4 |
| 132 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 133 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
| 135 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 23 | ---- | ---- | ---- | 2/8 | ---- | ---- | 5 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 125 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 127 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 130 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 132 | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 133 | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
| 135 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Czeglédi Tamás Tóth Fruzsina | Valcer Táncstúdió | Döntő | 15 | 15 | 1 |
| 2 | 127 | Lévai Bendegúz Dániel Nagy Brigitta | Dance Universe Tánc Sportegyesület | Döntő | 14 | 14 | 1 |
| 3 | 124 | Csomós Tamás Nikora Noémi | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | Döntő | 13 | 13 | 1 |
| 4 | 130 | Németh Adrián Tárnok Imola | Oktogon Tánccentrum | Döntő | 12 | 12 | 1 |
| 5 | 135 | Szőke János Drahos Fanni | Brilli-Art Studio KTE | Döntő | 11 | 35 | 1 |
| 6 | 132 | Sinkó Máté Rigó Adél | Boleró Táncsport Egyesület, Budapest-Vác | Döntő | 10 | 10 | 1 |
| 7 | 133 | Szabó Bence Folmeg Barbara | Fenomén TáncSport Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 8 | 136 | Tóth-Bucsek Bence Gábor Fülöp Zsuzsanna | Havanna Táncstúdió Sportegyesület-Oktogo | Középdöntő | 8 | 8 | 1 |
| 9 | 134 | Szabó István Borza Viktória | Valcer Táncstúdió | Középdöntő | 7 | 7 | 1 |
| 10 | 131 | Pölyhe Máté Szenti Regina | Forma Táncsport Egyesület | Középdöntő | 6 | 223 | 249 |
| 11 | 105 | Dudás Tamás Jakab Szilvia | Easydance TSE | Elődöntő | 5 | 5 | 1 |
| 12 | 128 | Mandzák Ákos Kabai Fruzsina | Kardos Tánc Sport Egyesület | Elődöntő | 4 | 4 | 1 |
| 13-14 | 115 | Nagy Antal Kovács Emese | Ködmön Társastánc SE | Elődöntő | 2 | 2 | 1 |
| 13-14 | 129 | Nagy Péter Kocsis Katalin | DanceStation TáncSport Egyesület-Fenomén | Elődöntő | 2 | 3 | 1 |
| 15 | 112 | Kollár Bence Királyi Noémi | Adria-Szigó KTSE | Elődöntő | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 114 | Májer Máté Kőrösi Ágnes Adél | Laguna KTSE | Elődöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette