VIII. Fekete Sas Kupa | FLT-C-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
100 | Börzöli Dávid | Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE |
103 | Horváth Gergely | Németh Laura | Forma Táncsport Egyesület-Promenád Táncs |
104 | Kovács Győző | Ancsin Viktória Edit | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület |
106 | Tiralla Bonifác | Laurinyecz Petra | Flamenco 2001 TSE |
108 | Csókási Zsolt | Barka Fanni | Forma Táncsport Egyesület-Adria-Szigó KT |
109 | Csomós Tamás | Nikora Noémi | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület |
110 | Czeglédi Tamás | Tóth Fruzsina | Valcer Táncstúdió |
111 | Kollár Bence | Királyi Noémi | Adria-Szigó KTSE |
112 | Kőműves Miklós | Kőműves Orsolya | Sziluett Táncsport Egyesület |
113 | Krucsai Attila | Vozár Virág | Sziluett Táncsport Egyesület |
114 | Pölyhe Máté | Szenti Regina | Forma Táncsport Egyesület |
115 | Szabó István | Borza Viktória | Valcer Táncstúdió |
116 | Szőke János | Drahos Fanni | Brilli-Art Studio KTE |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Promenás TSE. |
Helyszín | Hódmezővásárhely |
Dátum | 2013.11.16. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 13 |
Testület:
Versenyvezető | |
Döntnök | Klind Dénes |
1. számláló | Major Péter |
2. számláló | Bajominé Varga Erzsi |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dudás Tibor |
B | Kazi Gábor |
C | Horváth Zoltán |
D | Megyeriné Csapó Ildikó |
E | Pálinkó Lujza |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 22 | T |
103 | .X...------ | 1 | .X.X.------ | 2 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | 3 | N |
104 | .....------ | 0 | ...X.------ | 1 | ...X.------ | 1 | X..X.------ | 2 | X..X.------ | 2 | 6 | N |
106 | X..XX------ | 3 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | 20 | T |
108 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | 24 | T |
109 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | 22 | T |
110 | XX.XX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 24 | T |
111 | ..XXX------ | 3 | ..X..------ | 1 | XXXX.------ | 4 | XXX.X------ | 4 | .XXX.------ | 3 | 15 | T |
112 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | 1 | N |
113 | XXXX.------ | 4 | X..X.------ | 2 | XX...------ | 2 | .X.X.------ | 2 | .....------ | 0 | 10 | N |
114 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | 21 | T |
115 | X.X..------ | 2 | ..XXX------ | 3 | ..X.X------ | 2 | ..XX.------ | 2 | XX.XX------ | 4 | 13 | N |
116 | .XX.X------ | 3 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | ..XXX------ | 3 | 19 | T |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | XXXXX------ | 5 | X.X.X------ | 3 | X...X------ | 2 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | 19 | T |
106 | X..XX------ | 3 | .X.XX------ | 3 | XX.XX------ | 4 | ...XX------ | 2 | XX.XX------ | 4 | 16 | N |
108 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | XXX..------ | 3 | 19 | T |
109 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | .XX.X------ | 3 | XXX.X------ | 4 | 20 | T |
110 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | 23 | T |
111 | ...X.------ | 1 | ..XX.------ | 2 | ..XX.------ | 2 | X.XX.------ | 3 | X..X.------ | 2 | 10 | N |
114 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 23 | T |
116 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ..XXX------ | 3 | 20 | T |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
108 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
109 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
110 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
114 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
116 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
108 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
109 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
110 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
114 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
116 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 2 | 3/9 | ---- | - | 5 |
108 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ---- | - | 4 |
109 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
110 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
114 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
116 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3/12 | ---- | - | 6 |
Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
108 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | - | 4 |
109 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3/12 | ---- | ---- | - | 5 |
110 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
114 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
116 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
108 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
109 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
110 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
114 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
116 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 5 | ---- | - | 6 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
108 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
109 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
110 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
114 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
116 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
108 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
109 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
110 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
114 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
116 | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Czeglédi Tamás Tóth Fruzsina | Valcer Táncstúdió | Döntő | 12 | 12 | 1 |
2 | 114 | Pölyhe Máté Szenti Regina | Forma Táncsport Egyesület | Döntő | 11 | 228 | 249 |
3 | 109 | Csomós Tamás Nikora Noémi | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | Döntő | 10 | 10 | 1 |
4 | 100 | Börzöli Dávid Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
5 | 108 | Csókási Zsolt Barka Fanni | Forma Táncsport Egyesület-Adria-Szigó KT | Döntő | 8 | 8 | 1 |
6 | 116 | Szőke János Drahos Fanni | Brilli-Art Studio KTE | Döntő | 7 | 31 | 1 |
7 | 106 | Tiralla Bonifác Laurinyecz Petra | Flamenco 2001 TSE | Középdöntő | 6 | 6 | 1 |
8 | 111 | Kollár Bence Királyi Noémi | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 5 | 5 | 1 |
9 | 115 | Szabó István Borza Viktória | Valcer Táncstúdió | Elődöntő | 4 | 4 | 1 |
10 | 113 | Krucsai Attila Vozár Virág | Sziluett Táncsport Egyesület | Elődöntő | 3 | 3 | 1 |
11 | 104 | Kovács Győző Ancsin Viktória Edit | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | Elődöntő | 2 | 2 | 1 |
12 | 103 | Horváth Gergely Németh Laura | Forma Táncsport Egyesület-Promenád Táncs | Elődöntő | 1 | 1 | 1 |
13 | 112 | Kőműves Miklós Kőműves Orsolya | Sziluett Táncsport Egyesület | Elődöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette