Bem Kupa | FLT-B-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
138 | Bécsi Patrik | Nagy Alexandra Éva | BIG-BEM TSE |
139 | Csömör Marcell Krisztián | Kovács Kitti | Oktogon Tánccentrum |
140 | Fonyó Sebastian | Guttengéber Marietta | DANZA Táncsport Klub |
141 | Fóra Kamilló Dominik | Nagy Nikolett | Oktogon Tánccentrum-Pro-Art Táncstúdió |
142 | Fülep Péter Ernő | Élő Vivien | Easydance TSE |
143 | Kálló Balázs István | Lévai Dóra | Oktogon Tánccentrum |
144 | Karikó-Tóth Tamás | Száraz Evelyn | Sway Táncsport Egyesület |
145 | Kristyóri Dezső | Sódar Brigitta | DanceStation TáncSport Egyesület |
146 | Nádor József Ferenc | Tóth - Urbán Szilvia | Oktogon Tánccentrum |
147 | Németh Endre | Elekes Helga | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület-Lorigo Tá |
148 | Puskás Dániel | Kersák Dóra | Freetime TSE-Fulldance TSE |
149 | Vékony Viktor | Loga Hajnalka-Csilla | Valcer Táncstúdió |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Big Bem TSE |
Helyszín | Budapest |
Dátum | 2013. 12. 01. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 12 |
Testület:
Versenyvezető | Gákl Judit |
Döntnök | Borisz Barbulszki |
1. számláló | Várhegyi Mariann |
2. számláló | Földházi Péter |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dremák Éva |
B | Krekuska Ferenc |
C | Horváthné Krizsa Mária |
D | Miklósi Ivett |
E | Tóth Mónika |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | X.X.X------ | 3 | ..X.X------ | 2 | X...X------ | 2 | X.X..------ | 2 | ..X.X------ | 2 | 11 | N |
139 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | .XXX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | 21 | T |
140 | .XXXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ..XXX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | X.XX.------ | 3 | 19 | T |
141 | X..XX------ | 3 | .X.XX------ | 3 | .X.XX------ | 3 | ....X------ | 1 | ..X..------ | 1 | 11 | N |
142 | ..X..------ | 1 | .X.X.------ | 2 | ..XX.------ | 2 | .X.X.------ | 2 | ...XX------ | 2 | 9 | N |
143 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .X..X------ | 2 | .X..X------ | 2 | XX..X------ | 3 | 7 | N |
144 | ...XX------ | 2 | X.XXX------ | 4 | X..XX------ | 3 | X.XXX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | 17 | T |
145 | ....X------ | 1 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | 2 | N |
146 | .XX..------ | 2 | .XX..------ | 2 | XXX..------ | 3 | ..X..------ | 1 | .X...------ | 1 | 9 | N |
147 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | .XXX.------ | 3 | .XXXX------ | 4 | .XX..------ | 2 | 18 | T |
148 | XX...------ | 2 | X...X------ | 2 | X.X.X------ | 3 | X...X------ | 2 | X.XXX------ | 4 | 13 | T |
149 | XX.X.------ | 3 | XX...------ | 2 | XX...------ | 2 | XX.X.------ | 3 | XX.X.------ | 3 | 13 | T |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
140 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
144 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
147 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
148 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
149 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
140 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
144 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3/9 | 4 | ---- | - | 4 |
147 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | 3 | ---- | - | 5 |
148 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
149 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
140 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | 5 | ---- | - | 4 |
144 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
147 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | ---- | - | 6 |
148 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
149 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3/8 | 3 | ---- | - | 5 |
Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
140 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3/8 | 5 | ---- | - | 4 |
144 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | 4 | ---- | - | 5 |
147 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | ---- | - | 6 |
148 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
149 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
140 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3/9 | ---- | ---- | - | 5 |
144 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
147 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | ---- | - | 6 |
148 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
149 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
140 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
144 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
147 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
148 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
149 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
140 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
144 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
147 | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
148 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
149 | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | Csömör Marcell Krisztián Kovács Kitti | Oktogon Tánccentrum | Döntő | 11 | 76 | 1 |
2 | 148 | Puskás Dániel Kersák Dóra | Freetime TSE-Fulldance TSE | Döntő | 10 | 22 | 1 |
3 | 144 | Karikó-Tóth Tamás Száraz Evelyn | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
4 | 140 | Fonyó Sebastian Guttengéber Marietta | DANZA Táncsport Klub | Döntő | 8 | 8 | 1 |
5 | 149 | Vékony Viktor Loga Hajnalka-Csilla | Valcer Táncstúdió | Döntő | 7 | 7 | 1 |
6 | 147 | Németh Endre Elekes Helga | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület-Lorigo Tá | Döntő | 6 | 31 | 1 |
7-8 | 138 | Bécsi Patrik Nagy Alexandra Éva | BIG-BEM TSE | Középdöntő | 4 | 4 | 1 |
7-8 | 141 | Fóra Kamilló Dominik Nagy Nikolett | Oktogon Tánccentrum-Pro-Art Táncstúdió | Középdöntő | 4 | 18 | 1 |
9-10 | 142 | Fülep Péter Ernő Élő Vivien | Easydance TSE | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
9-10 | 146 | Nádor József Ferenc Tóth - Urbán Szilvia | Oktogon Tánccentrum | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
11 | 143 | Kálló Balázs István Lévai Dóra | Oktogon Tánccentrum | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
12 | 145 | Kristyóri Dezső Sódar Brigitta | DanceStation TáncSport Egyesület | Középdöntő | 0 | 28 | 1 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette