| VIII. Fekete Sas Kupa | FLT-B-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 120 | Korponai Attila Patrich | Molnár Gabriella | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület |
| 121 | Kristyóri Dezső | Sódar Brigitta | DanceStation TáncSport Egyesület |
| 122 | Márki Norbert | Balogh Nikolett Evelin | Kner Táncsport Egyesület-Flamenco 2001 T |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Promenás TSE. |
| Helyszín | Hódmezővásárhely |
| Dátum | 2013.11.16. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 3 |
Testület:
| Versenyvezető | |
| Döntnök | Klind Dénes |
| 1. számláló | Major Péter |
| 2. számláló | Bajominé Varga Erzsi |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudás Tibor |
| B | Kazi Gábor |
| C | Horváth Zoltán |
| D | Megyeriné Csapó Ildikó |
| E | Pálinkó Lujza |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 121 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 5 | - | - | - | - | 3 |
| 122 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 121 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 5 | - | - | - | - | 3 |
| 122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 121 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 5 | - | - | - | - | 3 |
| 122 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 121 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 5 | - | - | - | - | 3 |
| 122 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 121 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 5 | - | - | - | - | 3 |
| 122 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 121 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
| 122 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 9 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 121 | 15 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
| 122 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Márki Norbert Balogh Nikolett Evelin | Kner Táncsport Egyesület-Flamenco 2001 T | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 120 | Korponai Attila Patrich Molnár Gabriella | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 26 | 6 |
| 3 | 121 | Kristyóri Dezső Sódar Brigitta | DanceStation TáncSport Egyesület | Döntő | 2 | 30 | 1 |
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Major Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette