I.CSÖMÖR KUPA | JN2-D-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
47 | Száraz Barnabás | Vyviora Adrienn Anett | Sway Táncsport Egyesület |
3 | Balikó Gergely | Babay Viktória Beatrix | HEMO Winner VTE-Fulldance TSE |
58 | Dunai Bence | Marschall Zita Olivía | Full Dance TSE |
Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Cit-Car TSE |
Helyszín | Csömöri Sportcsarnok |
Dátum | 2013.12.22. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 3 |
Testület:
Versenyvezető | Kozma Gábor |
Döntnök | Jánosi László |
1. számláló | Földházi Péter |
2. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Prepuk László |
B | László-Németh Anikó |
C | Dremák Éva |
D | Andó Lórántné |
E | Molnár József |
Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | - | - | - | - | 3 |
47 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
58 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
58 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | - | - | - | - | 2 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | - | - | - | - | 2 |
47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
58 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
47 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 5 | - | - | - | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | 2/3 | ---- | - | - | - | 2 |
47 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
58 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | 2/3 | ---- | - | - | - | 3 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | ---- | 13 | ---- | - | - | - | 2 |
47 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
58 | 9 | ---- | 8 | ---- | - | - | - | 3 |
Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Száraz Barnabás Vyviora Adrienn Anett | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
2 | 3 | Balikó Gergely Babay Viktória Beatrix | HEMO Winner VTE-Fulldance TSE | Döntő | 4 | 4 | 1 |
3 | 58 | Dunai Bence Marschall Zita Olivía | Full Dance TSE | Döntő | 2 | 2 | 1 |
Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette