| TÓTH ATTILA EMLÉKVERSENY | JN2-D-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 65 | Szabó Ábel | Fazekas Fanni | Oktogon Tánccentrum |
| 48 | Pados Gábor | Machinek Boglárka | Savaria Táncsport Egyesület |
| 67 | Kővári Dominik | Tancsics Patricia | Lorigo Táncsport Egyesület |
| 64 | Ponty Gábor | Békési Dorottya | El Paso SE |
| 72 | Horváth Miklós | Göller Kitti | Eraklin Táncklub Egyesület |
| 68 | Ámon Dániel | Hodii Jennifer | Savaria Táncsport Egyesület |
| 40 | Al-Hakim Kerim | Unger Fanni | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület-Lorigo Tá |
| 44 | Bognár Balázs | Háklár Adél | Savaria Táncsport Egyesület |
| 71 | Kovács Péter | Joó Patrícia | Savaria Táncsport Egyesület |
| 61 | Barbalics Dániel | Varga Szonja | Savaria Táncsport Egyesület |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Savaria TSE |
| Helyszín | Szombathely |
| Dátum | 2013.11.17. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 10 |
Testület:
| Versenyvezető | Berta Ágota |
| Döntnök | Kovács Sándor |
| 1. számláló | Balikó Károly |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dalotti Tibor |
| B | Faludiné Lovas Henriette |
| C | Miklósi Ivett |
| D | Sándor Judit |
| E | Szűcs Simon |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | .X.X.------ | 2 | XX.X.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | ..XX.------ | 2 | ----------- | 11 | N | |
| 44 | X.XX.------ | 3 | ..XX.------ | 2 | ...X.------ | 1 | XX.X.------ | 3 | ----------- | 9 | N | |
| 48 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 19 | T | |
| 61 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ....X------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | 1 | N | |
| 64 | .XX.X------ | 3 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | ----------- | 16 | T | |
| 65 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
| 67 | XX..X------ | 3 | XX.XX------ | 4 | XX..X------ | 3 | XX..X------ | 3 | ----------- | 13 | T | |
| 68 | XXXXX------ | 5 | ..XXX------ | 3 | ..XX.------ | 2 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 14 | T | |
| 71 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | 2 | N | |
| 72 | X.XXX------ | 4 | .XX.X------ | 3 | .XX.X------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 15 | T |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | 5 | ---- | ---- | - | 2 |
| 64 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 67 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
| 68 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
| 72 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | ---- | - | 5 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 64 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 67 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 68 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
| 72 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 64 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 67 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 68 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 3/10 | ---- | - | 5 |
| 72 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3/12 | ---- | - | 6 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 64 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
| 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 67 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 68 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
| 72 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 4 | ---- | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 64 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 67 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 68 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 72 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 64 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 65 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 67 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 68 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 72 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Szabó Ábel Fazekas Fanni | Oktogon Tánccentrum | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 48 | Pados Gábor Machinek Boglárka | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 3 | 67 | Kővári Dominik Tancsics Patricia | Lorigo Táncsport Egyesület | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 4 | 64 | Ponty Gábor Békési Dorottya | El Paso SE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 5 | 72 | Horváth Miklós Göller Kitti | Eraklin Táncklub Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 6 | 68 | Ámon Dániel Hodii Jennifer | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 7 | 40 | Al-Hakim Kerim Unger Fanni | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület-Lorigo Tá | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 44 | Bognár Balázs Háklár Adél | Savaria Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 71 | Kovács Péter Joó Patrícia | Savaria Táncsport Egyesület | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 61 | Barbalics Dániel Varga Szonja | Savaria Táncsport Egyesület | Középdöntő | 0 | 36 | 16 |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette