| TÓTH ATTILA EMLÉKVERSENY | JN2-C-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 57 | Varga Martin Dorián | Gróf Dalma Krisztina | Lorigo Táncsport Egyesület |
| 59 | Pungor Bendegúz | Győrvári Flóra Johanna | Savaria Táncsport Egyesület |
| 61 | Barbalics Dániel | Varga Szonja | Savaria Táncsport Egyesület |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Savaria TSE |
| Helyszín | Szombathely |
| Dátum | 2013.11.17. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 3 |
Testület:
| Versenyvezető | Berta Ágota |
| Döntnök | Kovács Sándor |
| 1. számláló | Balikó Károly |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dalotti Tibor |
| B | Faludiné Lovas Henriette |
| C | Miklósi Ivett |
| D | Sándor Judit |
| E | Szűcs Simon |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 59 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 61 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 5 | - | - | - | - | 3 |
| 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 59 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 61 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 |
| Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 59 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 61 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 59 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 61 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 59 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 61 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 59 | 11 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 61 | 14 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Varga Martin Dorián Gróf Dalma Krisztina | Lorigo Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 59 | Pungor Bendegúz Győrvári Flóra Johanna | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 61 | Barbalics Dániel Varga Szonja | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 2 | 98 | 16 |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette