| I.CSÖMÖR KUPA | JN1-E-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 41 | Révész Dávid | Cseperkáló Dóra | Sziget Dance Táncsport Egyesület |
| 50 | Szinovál István | Szigeti Emese | BIG-BEM TSE |
| 34 | Márton Viktor András | Sebesi Daniella | Laguna KTSE |
| 30 | Lengyel Dániel | Denke Réka | Sziget Dance Táncsport Egyesület |
| 38 | Oláh Kristóf | Novák Csenge | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Cit-Car TSE |
| Helyszín | Csömöri Sportcsarnok |
| Dátum | 2013.12.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 5 |
Testület:
| Versenyvezető | Kozma Gábor |
| Döntnök | Jánosi László |
| 1. számláló | Földházi Péter |
| 2. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Prepuk László |
| B | László-Németh Anikó |
| C | Dremák Éva |
| D | Andó Lórántné |
| E | Molnár József |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 34 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 38 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | - | 4 |
| 41 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 50 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
| 34 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 38 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | - | - | 5 |
| 41 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 50 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | 4/12 | 5/17 | - | - | 3.5 |
| 34 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | 4/12 | 5/17 | - | - | 3.5 |
| 38 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | - | 5 |
| 41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 | 4 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 34 | 2 | 3 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 38 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 50 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 34 | 8.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 38 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 41 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 50 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Révész Dávid Cseperkáló Dóra | Sziget Dance Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 50 | Szinovál István Szigeti Emese | BIG-BEM TSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 3 | 34 | Márton Viktor András Sebesi Daniella | Laguna KTSE | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 4 | 30 | Lengyel Dániel Denke Réka | Sziget Dance Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 38 | Oláh Kristóf Novák Csenge | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület | Döntő | 2 | 2 | 1 |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette