| I.CSÖMÖR KUPA | JN1-E-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 4 | Botos Zsolt Armand | Bernáth Odett | Botafogo Táncegyüttes |
| 32 | Ludchen Levente | Horváth Petra Vanda | Fulldance TSE |
| 34 | Márton Viktor András | Sebesi Daniella | Laguna KTSE |
| 50 | Szinovál István | Szigeti Emese | BIG-BEM TSE |
| 42 | Rozsnyai Márton | Denke Dorka | Sziget Dance Táncsport Egyesület |
| 30 | Lengyel Dániel | Denke Réka | Sziget Dance Táncsport Egyesület |
| 41 | Révész Dávid | Cseperkáló Dóra | Sziget Dance Táncsport Egyesület |
| 38 | Oláh Kristóf | Novák Csenge | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Cit-Car TSE |
| Helyszín | Csömöri Sportcsarnok |
| Dátum | 2013.12.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 8 |
Testület:
| Versenyvezető | Kozma Gábor |
| Döntnök | Jánosi László |
| 1. számláló | Földházi Péter |
| 2. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Prepuk László |
| B | László-Németh Anikó |
| C | Dremák Éva |
| D | Andó Lórántné |
| E | Molnár József |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 30 | ..XXX------ | 3 | ...XX------ | 2 | X...X------ | 2 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
| 32 | XXX.X------ | 4 | XXX..------ | 3 | .XXX.------ | 3 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 34 | .X.X.------ | 2 | .XX..------ | 2 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
| 38 | ...X.------ | 1 | X..X.------ | 2 | X....------ | 1 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
| 41 | XXX..------ | 3 | X...X------ | 2 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 42 | XX..X------ | 3 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 50 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 32 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 34 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | 5/19 | - | - | 4.5 |
| 42 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 50 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | 5/19 | - | - | 4.5 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 32 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 34 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ---- | - | - | 5 |
| 50 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3/9 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 32 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | - | 5 |
| 34 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 42 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3/9 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 50 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 32 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 34 | 4.5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | - | 3 |
| 42 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 50 | 4.5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | - | 4 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 32 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 34 | 10.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 42 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 50 | 10.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Botos Zsolt Armand Bernáth Odett | Botafogo Táncegyüttes | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 2 | 32 | Ludchen Levente Horváth Petra Vanda | Fulldance TSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 34 | Márton Viktor András Sebesi Daniella | Laguna KTSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 50 | Szinovál István Szigeti Emese | BIG-BEM TSE | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 42 | Rozsnyai Márton Denke Dorka | Sziget Dance Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 30 | Lengyel Dániel Denke Réka | Sziget Dance Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 41 | Révész Dávid Cseperkáló Dóra | Sziget Dance Táncsport Egyesület | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 38 | Oláh Kristóf Novák Csenge | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette