| TÓTH ATTILA EMLÉKVERSENY | JN1-E-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 40 | Al-Hakim Kerim | Unger Fanni | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület |
| 41 | Csejtei Csaba | Tánczos Gréta | Savaria Táncsport Egyesület |
| 26 | Spiegel Marcell | Tóth Eszter | Savaria Táncsport Egyesület |
| 27 | Szvoboda Gergő | Hodi Jessica Abigél | Savaria Táncsport Egyesület |
| 35 | Bősze Máté | Nagy Réka Anna | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület |
| 34 | Tóth Dominik | Kraus Fanni | Savaria Táncsport Egyesület |
| 70 | Kovács Gergő | Drescher Adél | Savaria Táncsport Egyesület |
| 54 | Kocsmár Martin | Békési Luca | Gála Társastáncklub Egyesület |
| 49 | Iván Barnabás | Vincze Anikó | Lorigo Táncsport Egyesület |
| 75 | Szabó Gergő | Peterka Flóra | Gála Társastáncklub Egyesület |
| 46 | Habi Dávid | Ábrahám Bettina | Gála Társastáncklub Egyesület |
| 55 | Melles Marcell | Nagy Dorina | Gála Társastáncklub Egyesület |
| 76 | Szekér Ticián | Harmath Maja | Gála Társastáncklub Egyesület |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Savaria TSE |
| Helyszín | Szombathely |
| Dátum | 2013.11.17. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 13 |
Testület:
| Versenyvezető | Berta Ágota |
| Döntnök | Kovács Sándor |
| 1. számláló | Balikó Károly |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dalotti Tibor |
| B | Faludiné Lovas Henriette |
| C | Miklósi Ivett |
| D | Sándor Judit |
| E | Szűcs Simon |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 27 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 34 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 35 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 40 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 41 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 46 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
| 49 | .XX..------ | 2 | XXX..------ | 3 | .X...------ | 1 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
| 54 | .XXXX------ | 4 | .XX.X------ | 3 | .XXXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 55 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
| 70 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 75 | X....------ | 1 | ...X.------ | 1 | X..X.------ | 2 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
| 76 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | X.X.X------ | 3 | X.X..------ | 2 | XXX..------ | 3 | ----------- | ----------- | 8 | T | ||
| 27 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 34 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | ..XXX------ | 3 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 35 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 40 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 41 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 54 | ....X------ | 1 | .X..X------ | 2 | X...X------ | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 70 | .X.XX------ | 3 | ...XX------ | 2 | .X.XX------ | 3 | ----------- | ----------- | 8 | T |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 27 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 34 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | 6 |
| 35 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 41 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 7 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 27 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 34 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | 6 |
| 35 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 41 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 70 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | 5 | ---- | ---- | 3 |
| 27 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | 4 | ---- | ---- | 4 |
| 34 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ---- | 7 |
| 35 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3/10 | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 41 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 70 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | 6 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 27 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | 4 |
| 34 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 35 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 5 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 41 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 70 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 27 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 34 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 35 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 40 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 41 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 70 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Al-Hakim Kerim Unger Fanni | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület | Döntő | 12 | 12 | 1 |
| 2 | 41 | Csejtei Csaba Tánczos Gréta | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 11 | 11 | 1 |
| 3 | 26 | Spiegel Marcell Tóth Eszter | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 10 | 10 | 1 |
| 4 | 27 | Szvoboda Gergő Hodi Jessica Abigél | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 5 | 35 | Bősze Máté Nagy Réka Anna | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 6 | 34 | Tóth Dominik Kraus Fanni | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 7 | 70 | Kovács Gergő Drescher Adél | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 8 | 54 | Kocsmár Martin Békési Luca | Gála Társastáncklub Egyesület | Középdöntő | 5 | 5 | 1 |
| 9 | 49 | Iván Barnabás Vincze Anikó | Lorigo Táncsport Egyesület | Elődöntő | 4 | 4 | 1 |
| 10 | 75 | Szabó Gergő Peterka Flóra | Gála Társastáncklub Egyesület | Elődöntő | 3 | 3 | 1 |
| 11-13 | 46 | Habi Dávid Ábrahám Bettina | Gála Társastáncklub Egyesület | Elődöntő | 0 | 0 | 1 |
| 11-13 | 55 | Melles Marcell Nagy Dorina | Gála Társastáncklub Egyesület | Elődöntő | 0 | 0 | 1 |
| 11-13 | 76 | Szekér Ticián Harmath Maja | Gála Társastáncklub Egyesület | Elődöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette