I.CSÖMÖR KUPA | JN1-D-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
2 | Bacsik Bence | Hári Nikolett | Sway Táncsport Egyesület |
43 | Szabó Ábel | Fazekas Fanni | Oktogon Tánccentrum |
1 | Al-Hakim Kerim | Unger Fanni | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület-Lorigo Tá |
Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Cit-Car TSE |
Helyszín | Csömöri Sportcsarnok |
Dátum | 2013.12.22. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 3 |
Testület:
Versenyvezető | Kozma Gábor |
Döntnök | Jánosi László |
1. számláló | Földházi Péter |
2. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Prepuk László |
B | László-Németh Anikó |
C | Dremák Éva |
D | Andó Lórántné |
E | Molnár József |
Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | - | - | - | - | 3 |
2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
43 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | - | - | - | - | 1 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | - | - | - | - | 2 |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | - | - | - | - | 1 |
43 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 5/9 | - | - | - | - | 1.5 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 5/9 | - | - | - | - | 1.5 |
43 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3/6 | ---- | - | - | - | - | 3 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
43 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
2 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
43 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
2 | 5.5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
43 | 9 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bacsik Bence Hári Nikolett | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
2 | 43 | Szabó Ábel Fazekas Fanni | Oktogon Tánccentrum | Döntő | 4 | 4 | 1 |
3 | 1 | Al-Hakim Kerim Unger Fanni | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület-Lorigo Tá | Döntő | 2 | 2 | 1 |
Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette