| I.CSÖMÖR KUPA | JN1-D-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 43 | Szabó Ábel | Fazekas Fanni | Oktogon Tánccentrum |
| 33 | Martienssen Benjamin | Németh Gréta | Octogon TC |
| 19 | Hammes Christopher Dániel | Albert Rea | DanceStation TáncSport Egyesület |
| 1 | Al-Hakim Kerim | Unger Fanni | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület-Lorigo Tá |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Cit-Car TSE |
| Helyszín | Csömöri Sportcsarnok |
| Dátum | 2013.12.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
| Versenyvezető | Kozma Gábor |
| Döntnök | Jánosi László |
| 1. számláló | Földházi Péter |
| 2. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Prepuk László |
| B | László-Németh Anikó |
| C | Dremák Éva |
| D | Andó Lórántné |
| E | Molnár József |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | - | - | - | 3 |
| 19 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
| 33 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
| 19 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 19 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 33 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 43 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Szabó Ábel Fazekas Fanni | Oktogon Tánccentrum | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 33 | Martienssen Benjamin Németh Gréta | Octogon TC | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 19 | Hammes Christopher Dániel Albert Rea | DanceStation TáncSport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | Al-Hakim Kerim Unger Fanni | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület-Lorigo Tá | Döntő | 2 | 2 | 1 |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette