TÓTH ATTILA EMLÉKVERSENY | JN1-D-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
45 | Szabó Ábel | Fazekas Fanni | Oktogon Tánccentrum |
48 | Pados Gábor | Machinek Boglárka | Savaria Táncsport Egyesület |
50 | Horváth Miklós | Göller Kitti | Eraklin Táncklub Egyesület |
44 | Bognár Balázs | Háklár Adél | Savaria Táncsport Egyesület |
47 | Czippán Árpád | Szabó Kata Fanni | Eraklin Táncklub Egyesület |
43 | Barbalics Dániel | Varga Szonja | Savaria Táncsport Egyesület |
Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Savaria TSE |
Helyszín | Szombathely |
Dátum | 2013.11.17. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 6 |
Testület:
Versenyvezető | Berta Ágota |
Döntnök | Kovács Sándor |
1. számláló | Balikó Károly |
2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dalotti Tibor |
B | Faludiné Lovas Henriette |
C | Miklósi Ivett |
D | Sándor Judit |
E | Szűcs Simon |
Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
44 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
47 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
48 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
50 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | - | 6 |
44 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
47 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
48 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
50 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | 4 | ---- | - | 5 |
44 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
47 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | - | 6 |
48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
50 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | 5 | ---- | - | 4 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
44 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
47 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 5 |
48 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
50 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 6 |
44 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
47 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | 5 |
48 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
50 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
44 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
45 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
47 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
48 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
50 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Szabó Ábel Fazekas Fanni | Oktogon Tánccentrum | Döntő | 6 | 6 | 1 |
2 | 48 | Pados Gábor Machinek Boglárka | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
3 | 50 | Horváth Miklós Göller Kitti | Eraklin Táncklub Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
4 | 44 | Bognár Balázs Háklár Adél | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
5 | 47 | Czippán Árpád Szabó Kata Fanni | Eraklin Táncklub Egyesület | Döntő | 2 | 2 | 1 |
6 | 43 | Barbalics Dániel Varga Szonja | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 0 | 36 | 16 |
Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette