TÓTH ATTILA EMLÉKVERSENY |
JN1-C-ST |
A fordulók értékelése:
Döntő
Rajt lista:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
43 | Barbalics Dániel | Varga Szonja | Savaria Táncsport Egyesület |
44 | Bognár Balázs | Háklár Adél | Savaria Táncsport Egyesület |
A verseny adatai:
Rendező |
Savaria TSE |
Helyszín |
Szombathely |
Dátum |
2013.11.17. |
Verseny tipus |
Pontszerző |
Versenyző párok létszáma |
2 |
Testület:
Versenyvezető |
Berta Ágota |
Döntnök |
Kovács Sándor |
1. számláló |
Balikó Károly |
2. számláló |
Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
A | Dalotti Tibor |
B | Faludiné Lovas Henriette |
C | Miklósi Ivett |
D | Sándor Judit |
E | Szűcs Simon |
Forduló értékelése:
Döntő
§5 - 8
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
43 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
43 | 6 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
44 | 9 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
Versenyeredmény protokoll:
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
1 | 43 | Barbalics Dániel Varga Szonja | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 102 | 16 |
2 | 44 | Bognár Balázs Háklár Adél | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
A pirossal kijelőlt párok ezen a versenyen
magasabb osztályt értek el
Kitiltott párok:
Nem volt kizárt pár !
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette