| TÓTH ATTILA EMLÉKVERSENY | IFI-D-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 37 | Kovács Martin | Csermelyi-Vörös Rózsa | Savaria Táncsport Egyesület |
| 38 | Medics Rómeó | Kovács Kinga Virág | Savaria Táncsport Egyesület |
| 36 | Ámon Dániel | Hodii Jennifer | Savaria Táncsport Egyesület |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Savaria TSE |
| Helyszín | Szombathely |
| Dátum | 2013.11.17. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 3 |
Testület:
| Versenyvezető | Berta Ágota |
| Döntnök | Kovács Sándor |
| 1. számláló | Balikó Károly |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dalotti Tibor |
| B | Faludiné Lovas Henriette |
| C | Miklósi Ivett |
| D | Sándor Judit |
| E | Szűcs Simon |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
| 37 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
| 37 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 5/9 | - | - | - | - | 1.5 |
| 38 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 5/9 | - | - | - | - | 1.5 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
| 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 38 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 |
| 37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 38 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
| 37 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 38 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
| 37 | 4.5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 38 | 7.5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Kovács Martin Csermelyi-Vörös Rózsa | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 38 | Medics Rómeó Kovács Kinga Virág | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 36 | Ámon Dániel Hodii Jennifer | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 2 | 2 | 1 |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette