TÓTH ATTILA EMLÉKVERSENY | IFI-B-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
19 | Szabó Hornos Norbert | Vasas Viktória | DanceStation TáncSport Egyesület-Botafog |
18 | Kiss Olivér | Laskovics Réka | Lorigo Táncsport Egyesület |
14 | Letenyei Levente | Artner Petra | Lorigo Táncsport Egyesület |
20 | Szuhai Botond | Soós Kitti | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület |
22 | Mölcs Martin | Csukovits Fatima | Lorigo Táncsport Egyesület |
Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Savaria TSE |
Helyszín | Szombathely |
Dátum | 2013.11.17. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 5 |
Testület:
Versenyvezető | Berta Ágota |
Döntnök | Kovács Sándor |
1. számláló | Balikó Károly |
2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Dalotti Tibor |
B | Faludiné Lovas Henriette |
C | Miklósi Ivett |
D | Sándor Judit |
E | Szűcs Simon |
Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
20 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
22 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | - | 5 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
19 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
20 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | - | - | 4 |
22 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | - | 5 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3/7 | ---- | - | - | 4 |
18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
19 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
22 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | - | - | 5 |
Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | ---- | ---- | - | - | 3 |
18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
19 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3/9 | ---- | ---- | - | - | 4 |
22 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | - | - | 5 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
19 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | 4 |
22 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
18 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
19 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
20 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
22 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Szabó Hornos Norbert Vasas Viktória | DanceStation TáncSport Egyesület-Botafog | Döntő | 6 | 6 | 1 |
2 | 18 | Kiss Olivér Laskovics Réka | Lorigo Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
3 | 14 | Letenyei Levente Artner Petra | Lorigo Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
4 | 20 | Szuhai Botond Soós Kitti | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület | Döntő | 3 | 17 | 17 |
5 | 22 | Mölcs Martin Csukovits Fatima | Lorigo Táncsport Egyesület | Döntő | 2 | 2 | 1 |
Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette