| TÓTH ATTILA EMLÉKVERSENY | IFI-B-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 15 | Gulyás Máté | Torba Regina | Freetime TSE |
| 17 | Néber Árpád Balázs | Maxmilián Bernadett | Ametiszt Táncsport Egyesület-Freetime TS |
| 21 | Fóra Kamilló Dominik | Nagy Nikoletta | Oktogon Tánccentrum-Pro-Art Táncstúdió |
| 19 | Szabó Hornos Norbert | Vasas Viktória | DanceStation TáncSport Egyesület-Botafog |
| 18 | Kiss Olivér | Laskovics Réka | Lorigo Táncsport Egyesület |
| 22 | Mölcs Martin | Csukovits Fatima | Lorigo Táncsport Egyesület |
| 16 | Kövesdi Martin | Tarczi Alexandra Katalin | Savaria Táncsport Egyesület |
| 14 | Letenyei Levente | Artner Petra | Lorigo Táncsport Egyesület |
| 20 | Szuhai Botond | Soós Kitti | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Savaria TSE |
| Helyszín | Szombathely |
| Dátum | 2013.11.17. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 9 |
Testület:
| Versenyvezető | Berta Ágota |
| Döntnök | Kovács Sándor |
| 1. számláló | Balikó Károly |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dalotti Tibor |
| B | Faludiné Lovas Henriette |
| C | Miklósi Ivett |
| D | Sándor Judit |
| E | Szűcs Simon |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | XXX..------ | 3 | .XX..------ | 2 | .XX..------ | 2 | .XX.X------ | 3 | .XX.X------ | 3 | 13 | N |
| 15 | XXXX.------ | 4 | XXX..------ | 3 | XXX..------ | 3 | XXXX.------ | 4 | XXX..------ | 3 | 17 | T |
| 16 | X.XX.------ | 3 | .XX.X------ | 3 | ..XXX------ | 3 | .XXX.------ | 3 | ..XX.------ | 2 | 14 | N |
| 17 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 25 | T |
| 18 | .X.XX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 23 | T |
| 19 | X..XX------ | 3 | X..XX------ | 3 | XX.XX------ | 4 | X..XX------ | 3 | X..XX------ | 3 | 16 | T |
| 20 | X.X.X------ | 3 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | 4 | N |
| 21 | .XXXX------ | 4 | X..XX------ | 3 | X..XX------ | 3 | X.XXX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | 18 | T |
| 22 | .X..X------ | 2 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XX..X------ | 3 | XXXXX------ | 5 | 20 | T |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 5 |
| 19 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 21 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 22 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | 6 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 18 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
| 19 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | ---- | ---- | - | 4 |
| 21 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | - | 3 |
| 22 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 18 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | ---- | - | 5 |
| 19 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | 5 | ---- | - | 3 |
| 21 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3/8 | 3 | ---- | - | 4 |
| 22 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
| Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 18 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | 3 | ---- | - | 5 |
| 19 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
| 21 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3/9 | ---- | ---- | - | 3 |
| 22 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3/10 | 5 | ---- | - | 4 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 18 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 19 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3/9 | ---- | ---- | - | 4 |
| 21 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
| 22 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3/10 | ---- | ---- | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 18 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 22 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 17 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 18 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 19 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 21 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 22 | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Gulyás Máté Torba Regina | Freetime TSE | Döntő | 8 | 27 | 1 |
| 2 | 17 | Néber Árpád Balázs Maxmilián Bernadett | Ametiszt Táncsport Egyesület-Freetime TS | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 3 | 21 | Fóra Kamilló Dominik Nagy Nikoletta | Oktogon Tánccentrum-Pro-Art Táncstúdió | Döntő | 6 | 20 | 1 |
| 4 | 19 | Szabó Hornos Norbert Vasas Viktória | DanceStation TáncSport Egyesület-Botafog | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 5 | 18 | Kiss Olivér Laskovics Réka | Lorigo Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 6 | 22 | Mölcs Martin Csukovits Fatima | Lorigo Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 16 | Kövesdi Martin Tarczi Alexandra Katalin | Savaria Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 14 | Letenyei Levente Artner Petra | Lorigo Táncsport Egyesület | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 20 | Szuhai Botond Soós Kitti | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület | Középdöntő | 0 | 147 | 3 |
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Balikó Károly | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette