| I.CSÖMÖR KUPA | FLT-E-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 7 | Csatári Viktor | Rusznyák Nikolett | Valcer Táncstúdió |
| 14 | Fekete Márk | Tóth Boglárka | Sziget Dance Táncsport Egyesület |
| 25 | Krasznai Tamás | Iszlatyi Kinga Annamária | M&M Táncsport Egyesület |
| 44 | Szabó Árpád | Kiss Nikolett | Goldance Táncsport Egyesület |
| 51 | Tánczos Zoltán | Spuriga Brigitta | Cit-Car Táncsport Egyesület |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Cit-Car TSE |
| Helyszín | Csömöri Sportcsarnok |
| Dátum | 2013.12.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 5 |
Testület:
| Versenyvezető | Kozma Gábor |
| Döntnök | Jánosi László |
| 1. számláló | Földházi Péter |
| 2. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Prepuk László |
| B | László-Németh Anikó |
| C | Dremák Éva |
| D | Andó Lórántné |
| E | Molnár József |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | 5/15 | 5/15 | - | - | 3.5 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 44 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | 5/15 | 5/15 | - | - | 3.5 |
| 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | - | - | 5 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 44 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 5 | ---- | - | - | 4 |
| 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | - | - | 5 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | - | 4 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 44 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | - | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3.5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | ---- | ---- | 1/3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 44 | 3.5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | ---- | ---- | 1/3 | ---- | ---- | - | 3 |
| 51 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10.5 | ---- | ---- | 8/21 | ---- | ---- | - | 4 |
| 14 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 25 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 44 | 10.5 | ---- | ---- | 8/19 | ---- | ---- | - | 3 |
| 51 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Fekete Márk Tóth Boglárka | Sziget Dance Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 25 | Krasznai Tamás Iszlatyi Kinga Annamária | M&M Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 3 | 44 | Szabó Árpád Kiss Nikolett | Goldance Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 4 | 7 | Csatári Viktor Rusznyák Nikolett | Valcer Táncstúdió | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 51 | Tánczos Zoltán Spuriga Brigitta | Cit-Car Táncsport Egyesület | Döntő | 2 | 2 | 1 |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette